INSTAT llogarit dhe publikon treguesit mujor të statistikave të akomodimit që përbëjnë ofertën turistike në vend, duke përdorur metodën e vrojtimin tërësor të mbledhjes së të dhënave pranë strukturave akomoduese. Metodologjia synon grumbullimin, prodhimin dhe publikimin e të dhënave cilësore në përputhje me Rregulloren e Bashkimit Europian (EU) nr. 692/2011 të statistikave Europiane të turizmit dhe amendimeve të saj.
Kalendari
| Data | Statistika | Periudha |
|---|---|---|
| 16-01-2026 | Anketa e Strukturave Akomoduese | Nëntor 2025 |
| 23-01-2026 | Lëvizjet e Shtetasve | Dhjetor 2025 |
| 17-02-2026 | Anketa e Strukturave Akomoduese | Dhjetor 2025 |
| 25-02-2026 | Lëvizjet e Shtetasve | Janar 2026 |
| 17-03-2026 | Anketa e Strukturave Akomoduese | Janar 2026 |
| 25-03-2026 | Lëvizjet e shtetasve | Shkurt 2026 |
| 17-04-2026 | Anketa e Strukturave Akomoduese | Shkurt 2026 |
| 24-04-2026 | Lëvizjet e shtetasve | Mars 2026 |
| 18-05-2026 | Anketa e Strukturave Akomoduese | Mars 2026 |
| 17-06-2026 | Anketa e Strukturave Akomoduese | Prill 2026 |
| 25-06-2026 | Lëvizjet e shtetasve | Maj 2026 |
| 30-06-2026 | Anketa e Turizmit “Pushime dhe Udhëtime” | 2025 |
| 17-07-2026 | Anketa e Strukturave Akomoduese | Maj 2026 |
| 24-07-2026 | Lëvizjet e shtetasve | Qershor 2026 |
| 17-08-2026 | Anketa e Strukturave Akomoduese | Qershor 2026 |
| 25-08-2026 | Lëvizjet e Shtetasve | Korrik 2026 |
| 17-09-2026 | Anketa e Strukturave Akomoduese | Korrik 2026 |
| 25-09-2026 | Lëvizjet e shtetasve | Gusht 2026 |
| 16-10-2026 | Anketa e Strukturave Akomoduese | Gusht 2026 |
| 23-10-2026 | Lëvizjet e shtetasve | Shtator 2026 |
| 11-11-2026 | Turizmi në Familje | 2025 |
| 16-11-2026 | Anketa e Strukturave Akomoduese | Shtator 2026 |
| 25-11-2026 | Lëvizjet e shtetasve | Tetor 2026 |
| 17-12-2026 | Anketa e Strukturave Akomoduese | Tetor 2026 |
| 23-12-2026 | Lëvizjet e shtetasve | Nëntor 2026 |
Lëvizjet e shtetasve
| Hyrjet e shtetasve të huaj sipas rajoneve | ||
| Hyrjet e shtetasve të huaj në Shqipëri sipas qëllimit të udhëtimit | ||
| Lëvizjet e shtetasve të huaj sipas qëllimit të udhëtimit, mujore |
Strukturat Akomoduese
| Strukturat Akomoduese, Janar 2025 | 17-03-2025 | ||
| Lëvizjet e Shtetasve, Janar 2025 | 25-02-2025 | ||
| Lëvizjet e Shtetasve, Shkurt 2025 | 25-03-2025 | ||
| Strukturat Akomoduese, Shkurt 2025 | 16-04-2025 | ||
| Lëvizjet e Shtetasve, Mars 2025 | 25-04-2025 | ||
| Strukturat Akomoduese, Mars 2025 | 19-05-2025 | ||
| Lëvizjet e Shtetasve, Prill 2025 | 23-05-2025 | ||
| Strukturat Akomoduese, Prill 2025 | 17-06-2025 | ||
| Lëvizjet e Shtetasve, Maj 2025 | 24-06-2025 | ||
| Strukturat Akomoduese, Maj 2025 | 16-07-2025 | ||
| Lëvizjet e Shtetasve, Qershor 2025 | 25-07-2025 | ||
| Strukturat Akomoduese, Qershor 2025 | 18-08-2025 | ||
| Lëvizjet e Shtetasve, Korrik 2025 | 22-08-2025 | ||
| Strukturat Akomoduese, Korrik 2025 | 17-09-2025 | ||
| Lëvizjet e Shtetasve, Gusht 2025 | 25-09-2025 | ||
| Strukturat Akomoduese, Gusht 2025 | 16-10-2025 | ||
| Lëvizjet e Shtetasve, Shtator 2025 | 24-10-2025 | ||
| Strukturat Akomoduese, Shtator 2025 | 17-11-2025 | ||
| Lëvizjet e Shtetasve, Tetor 2025 | 25-11-2025 | ||
| Strukturat Akomoduese, Tetor 2025 | 17-12-2025 | ||
| Lëvizjet e Shtetasve, Nëntor 2025 | 23-12-2025 |
| Lëvizjet e Shtetasve, Janar 2021 | 24-02-2021 | ||
| Lëvizjet e Shtetasve, Shkurt 2021 | 23-03-2021 | ||
| Lëvizjet e Shtetasve, Mars 2021 | 23-04-2021 | ||
| Strukturat Akomoduese, T1 2021 | 19-05-2021 | ||
| Lëvizjet e Shtetasve, Prill 2021 | 25-05-2021 | ||
| Lëvizjet e Shtetasve, Maj 2021 | 23-06-2021 | ||
| Lëvizjet e Shtetasve, Qershor 2021 | 23-07-2021 | ||
| Strukturat Akomoduese, T2 2021 | 20-08-2021 | ||
| Lëvizjet e Shtetasve, Korrik 2021 | 23-08-2021 | ||
| Lëvizjet e Shtetasve, Gusht 2021 | 23-09-2021 | ||
| Lëvizjet e Shtetasve, Shtator 2021 | 22-10-2021 | ||
| Strukturat Akomoduese, T3 - 2021 | 19-11-2021 | ||
| Lëvizjet e Shtetasve, Tetor 2021 | 23-11-2021 | ||
| Lëvizjet e Shtetasve, Nëntor 2021 | 22-12-2021 | ||
| Lëvizjet e Shtetasve, Dhjetor 2021 | 25-01-2022 | ||
| Strukturat Akomoduese, T4 2021 | 18-02-2022 |
| Lëvizjet e Shtetasve, Janar 2020 | 24-02-2020 | ||
| Lëvizjet e Shtetasve, Shkurt 2020 | 25-03-2020 | ||
| Lëvizjet e Shtetasve, Mars 2020 | 23-04-2020 | ||
| Lëvizjet e Shtetasve, Prill 2020 | 21-05-2020 | ||
| Lëvizjet e Shtetasve, Maj 2020 | 24-06-2020 | ||
| Lëvizjet e Shtetasve, Qeshor 2020 | 23-07-2020 | ||
| Anketa e Turizmit - Strukturat Akomoduese, 2019 | 28-07-2020 | ||
| Strukturat Akomoduese, T1 dhe T2 2020 | 20-08-2020 | ||
| Lëvizjet e Shtetasve, Korrik 2020 | 24-08-2020 | ||
| Lëvizjet e Shtetasve, Gusht 2020 | 23-09-2020 | ||
| Lëvizjet e Shtetasve, Shtator 2020 | 23-10-2020 | ||
| Strukturat Akomoduese, T3- 2020 | 19-11-2020 | ||
| Lëvizjet e Shtetasve, Tetor 2020 | 26-11-2020 | ||
| Lëvizjet e Shtetasve, Nëntor 2020 | 23-12-2020 | ||
| Lëvizjet e Shtetasve, Dhjetor 2020 | 25-01-2021 | ||
| Strukturat Akomoduese, T4- 2020 | 19-02-2021 |
| Lëvizjet e shtetasve, Janar 2019 | 25-02-2019 | ||
| Lëvizjet e shtetasve, Shkurt 2019 | 25-03-2019 | ||
| Lëvizjet e shtetasve, Mars 2019 | 23-04-2019 | ||
| Lëvizjet e shtetasve, Prill 2019 | 23-05-2019 | ||
| Lëvizjet e shtetasve, Maj 2019 | 25-06-2019 | ||
| Lëvizjet e shtetasve, Qershor 2019 | 23-07-2019 | ||
| Lëvizjet e shtetasve, Korrik 2019 | 23-08-2019 | ||
| Lëvizjet e shtetasve, Gusht 2019 | 24-09-2019 | ||
| Lëvizjet e shtetasve, Shtator 2019 | 23-10-2019 | ||
| Lëvizjet e shtetasve, Tetor 2019 | 03-12-2019 | ||
| Lëvizjet e shtetasve, Nëntor 2019 | 26-12-2019 | ||
| Lëvizjet e shtetasve, Dhjetor 2019 | 23-01-2020 |
| Lëvizjet e shtetasve në Shqipëri, Janar 2018 | 23-02-2018 | ||
| Lëvizjet e shtetasve në Shqipëri, Shkurt 2018 | 23-03-2018 | ||
| Lëvizjet e shtetasve në Shqipëri, Mars 2018 | 23-04-2018 | ||
| Lëvizjet e shtetasve në Shqipëri, Prill 2018 | 23-05-2018 | ||
| Lëvizjet e shtetasve në Shqipëri, Maj 2018 | 26-06-2018 | ||
| Lëvizjet e shtetasve në Shqipëri, Qershor 2018 | 23-07-2018 | ||
| Lëvizjet e shtetasve në Shqipëri, Korrik 2018 | 23-08-2018 | ||
| Lëvizjet e shtetasve në Shqipëri, Gusht 2018 | 24-09-2018 | ||
| Lëvizjet e Shtetasve në Shqipëri, Shtator 2018 | 23-10-2018 | ||
| Lëvizjet e Shtetasve në Shqipëri, Tetor 2018 | 23-11-2018 | ||
| Lëvizjet e Shtetasve në Shqipëri, Nëntor 2018 | 24-12-2018 | ||
| Lëvizjet e shtetasve në Shqipëri, Dhjetor 2018 | 23-01-2019 |
| Lëvizjet e shtetasve në Shqipëri, Janar 2017 | 21-02-2017 | ||
| Lëvizjet e shtetasve në Shqipëri, Shkurt 2017 | 23-03-2017 | ||
| Lëvizjet e shtetasve në Shqipëri, Mars 2017 | 20-04-2017 | ||
| Lëvizjet e shtetasve në Shqipëri, Prill 2017 | 19-05-2017 | ||
| Lëvizjet e shtetasve në Shqipëri, Maj 2017 | 22-06-2017 | ||
| Lëvizjet e shtetasve në Shqipëri, Qershor 2017 | 20-07-2017 | ||
| Lëvizjet e shtetasve në Shqipëri, Korrik 2017 | 21-08-2017 | ||
| Lëvizjet e shtetasve në Shqipëri, Shtator 2017 | 23-10-2017 | ||
| Lëvizjet e shtetasve në Shqipëri, Tetor 2017 | 21-11-2017 | ||
| Lëvizjet e shtetasve në Shqipëri, Nëntor 2017 | 21-12-2017 | ||
| Lëvizjet e shtetasve në Shqipëri, Dhjetor 2017 | 23-01-2018 |
Qëllimi i publikimit të hyrjeve dhe daljeve të shtetasve shqiptarë dhe të huaj sipas mënyrës së udhëtimit (me det, ajër, tokë dhe pikave kufitare) është matja e disa treguesëve statistikorë që lidhen me turizmin.
Përkufizime
Hyrjet: Përfshijnë të gjitha hyrjet e personave në pikat kufitare (me ajër, det dhe tokë).
Hyrjet janë një koncept që i referohet të gjitha mbërritjeve. Një person që viziton disa vende njëkohësisht gjatë një viti llogaritet çdo herë si një hyrje e re.
Daljet: Përfshijnë të gjitha daljet e personave nga pikat kufitare (me ajër, det dhe tokë).
Daljet masin fluksin e shtetasve që lënë vendin e referencës. Një person që lë vendin e referencës disa herë gjatë një viti llogaritet çdo herë si një dalje e re.
Vizitor: Për qëllime të statistikave të turizmit, termi “vizitor” nënkupton “një person që udhëton në një vend të ndryshëm nga vendi ku ai banon, për një periudhë më pak se 12 muaj dhe qëllimi kryesor i këtij udhëtimi në vendin e vizituar nuk është ai i një veprimtarie fitimprurëse”.
Qëllimi i udhëtimit të vizitorëve dhe turistëve përfshin vizita për:
Qëllime personale të cilat grupohen në:
- Pushime, vizitë tek të afërm etj.
- Trajtime shëndetësore
- Qëllime fetare
- Udhëtarë tranzit
Kategoria e biznesit që përfshin të gjitha bizneset dhe aktivitetet profesionale jashtë ambjentit të zakonshëm.
Burimi i të dhënave: Të dhënat janë administrative dhe sigurohen nga Ministria e Punëve të Brendshme (Policia e Shtetit, Drejtoria e Kufirit dhe Migracionit).
Të dhënat janë paraprake dhe subjekt rishikimi të vazhdueshëm. Për më shumë informacion referojuni:
/sq/dokumentimi/cil%C3%ABsia-statistikore/ Politika e Revizionimit Statistikor.
Diferencat statistikore midis hyrje-daljeve të shtetasve Shqiptarë apo të huaj vijnë kryesisht nga:
- Ligjit nr,71/2016 “Për Kontrollin Kufitar”, neni 17 “Lehtësimi i verifikimeve Kufitare”, ku gjatë sezonit turistik apo fluksit të shtuar, në momentet e hyrjeve të shtetasve në kufi, nuk regjistron shtetasit në hyrje.
- Procedurat lehtësuese që aplikohen për banorët e zonave kufitare të cilët kalojnë kufirin për arsye të aktivitetit të tyre tregtarë, kur kalojnë disa herë brenda ditës, nuk regjistrohen në hyrje.
- Dy-shtetësia që zotërojnë një pjesë e mirë e Shqiptarëve të cilët në momentin e kalimit të kufirit mund të deklarojnë shtetësi të ndryshme në dalje nga ajo në hyrje, etj.
INSTAT llogarit dhe publikon treguesit mujor të statistikave të akomodimit që përbëjnë ofertën turistike në vend, duke përdorur metodën e vrojtimin tërësor të mbledhjes së të dhënave pranë strukturave akomoduese, kundrejt vrojtimit me kampionim që përdorej në vitet paraardhëse. Metodologjia e re synon grumbullimin, prodhimin dhe publikimin e të dhënave cilësore në përputhje me Rregulloren e Bashkimit Europian (EU) nr. 692/2011 të statistikave Europiane të turizmit dhe amendimeve të saj.
Qëllimi i vrojtimit mbi strukturat akomoduese është të monitorojë aktivitetet turistike, të llogarisë treguesit statistikor mbi ofertën akomoduese të turizmit shqiptar, që janë të rëndësishëm për të përcakuar tendencën e zhvillimit të kapaciteve të sektorit të turizmit. Të dhënat mblidhen çdo muaj nëpërmjet pyetsorit “Anketa e Strukturave Akomoduese”.
Fusha e mbulimit
Në anketën e strukturave akomoduese përfshihen të gjitha njësitë statistikore nga Regjistri Statistikor i Ndërmarrjeve të vitit 2023 dhe nga ai i Njësive Lokale, që kanë si aktivitet të tyre ekonomik parësor ose dytësor akomodimin turistik, gjatë periudhës referencë.
Strukturat akomoduese turistike klasifikohen dhe përshkruhen në grupe sipas klasifikimit NVE Rev. 2 si vijon:
55.10 Hotele dhe akomodime të ngjashme. Kjo klasë përfshin: hotele, resort hotelier (kompleks turistik), hotel suita / apartamente, motele.
55.20 Akomodime për pushime dhe të tjera akomodime afatshkurtra. Kjo klasë përfshin: shtëpi pushimi për fëmijë dhe të tjerë, apartamente dhe shtëpi njëkatëshe për vizitorë, shtëpi pushimi familjare pa shërbim në dhomë, bujtina të rinjsh dhe streha malore.
55.30 Hapësirat për kampingje dhe për parqe, për çadra ose rulota argëtimi. Kjo klasë përfshin kampingje e parqe për çadra, automjete ose rulota për vizitorët me qëndrim të shkurtër.
Strukturat akomoduese dhe vizitorët e pa regjistruar nuk janë subjekt i këtij studimi.
Treguesit që mblidhen nga anketa përfshijnë:
- Numri i vizitorëve rezident;
- Numri i vizitorëve jo – rezident;
- Netët e qëndrimit nga vizitorët rezident;
- Netët e qëndrimit nga vizitorët jo – rezident;
- Dhomat/kampet e zëna nga vizitorët rezident;
- Dhomat/kampet e zëna nga vizitorët jo - rezident;
- Numri i dhomave/kampeve;
- Numri i strukturave akomoduese që disponon një ose më shumë dhoma për personat me lëvizshmëri të reduktuar;
- Numri i shtretërve;
Mbledhja e këtyre treguesve dhe llogaritja e niveleve të kapacitetit dhe shfrytëzimit realizohen bazuar në Aneksin I “Oferta turistike-Statistikat e Akomodimit” të Rregullores së Bashkimit Europian (EU) nr. 692/2011.
Përkufizime:
Struktura akomoduese përfshin të gjitha njësitë e akomodimit turistik që ofrojnë, si një shërbim të paguar (çmimi mund të subvencionohet pjesërisht ose plotësisht), shërbime akomodimi afatshkurtra ose qëndrimi të shkurtër.
Dhomë: njësia e përbërë nga një dhomë ose grupe dhomash të cilat janë të marra me qira nga vizitorët (turistët) si një e tërë (qira e pandashme).
Dhomë për personat me lëvizshmëri të reduktuar PRMs (përfshirë dhe personat në karrige me rrota): dhoma duhet të jetë e aksesueshme për personat me lëvizshmëri të reduktuar dhe t’i ofrojë atyre mundësitë e përdorimit të të gjitha faciliteteve të dhomës ashtu si për vizitorët e tjerë pa kufizime fizike; struktura akomoduese ose dhoma mund të përfshijnë gjithashtu ambiente të veçanta për personat me dëmtim të shikimit ose dëgjimit.
Shtrat: përcaktohet nga numri i personave që mund të qëndrojnë gjatë natës në një shtrat, duke përjashtuar shtretërit ekstra të vendosur sipas kërkesës së vizitorit.
Vizitorë: është një person i cili qëndron të paktën një natë në hotel duke përfshirë edhe fëmijët.
Rezident: konsiderohet ai person që ka banuar në Shqipëri për më shumë se 12 muaj radhazi.
Jo-Rezident: konsiderohet ai person që nuk ka banuar në Shqipëri për më shumë se 12 muaj radhazi.
Netë qëndrimi: është çdo natë që një vizitor / turist (rezident ose jo-rezident) aktualisht shpenzon (fle apo qëndron) në një njësi akomodimi.
Norma neto e shfrytëzimit të shtretërve
që mat përqindjen e shfrytëzimit të shtretërve në “Hotele dhe akomodime të ngjashme”.
Norma neto e shfrytëzimit të dhomave
që tregon përqindjen e shfrytëzimit të dhomave në “Hotele dhe akomodime të ngjashme”.
Rajonet statistikore në nivelin 1, 2 dhe 3 përcaktohen sipas ndarjes territoriale NUTS II, i cili është një klasifikim i unifikuar dhe përdoret si bazë për mbledhjen dhe përpunimin e Statistikave Rajonale Evropiane. Informacioni më poshtë përfshin se cilat prefektura janë në rajonin e Veriut, Qendrës dhe Jugut.
Rajoni i Veriut: Dibër; Durrës; Kukës; Lezhë; Shkodër
Rajoni Qendër: Elbasan;Tiranë
Rajoni i Jugut: Berat; Fier; Gjirokastër; Korçë; Vlorë
Zonat bregdetare janë Njësi Administrative Vendore (LAU) që janë në kufi ose afër një vijë bregdetare. Zonat bregdetare klasifikohen sipas dy kategorive të mëposhtme:
- Zonat bregdetare: LAU që kufizohen me vijën bregdetare ose LAU që kanë të paktën 50% të sipërfaqes së tyre në një distancë prej 10 km nga vija bregdetare;
- Zonat jo-bregdetare: LAU që nuk janë "zona bregdetare"; që nënkupton LAU që nuk kufizohen me vijën bregdetare dhe kanë më pak se 50% të sipërfaqes së tyre në një distancë prej 10 km nga vija bregdetare.