Kalendari
| Data | Statistika | Periudha |
|---|---|---|
| 19-01-2026 | Tregtia e Jashtme | Dhjetor 2025 |
| 17-02-2026 | Tregtia e Jashtme | Janar 2026 |
| 17-03-2026 | Tregtia e Jashtme | Shkurt 2026 |
| 17-04-2026 | Tregtia e Jashtme | Mars 2026 |
| 18-05-2026 | Tregtia e Jashtme | Prill 2025 |
| 17-06-2026 | Tregtia e Jashtme | Maj 2026 |
| 25-06-2026 | Tregtia e Jashtme e Mallrave sipas Karakteristikave të Ndërmarrjeve | 2025 |
| 17-07-2026 | Tregtia e Jashtme | Qershor 2026 |
| 17-08-2026 | Tregtia e Jashtme | Korrik 2026 |
| 17-09-2026 | Tregtia e Jashtme | Gusht 2026 |
| 19-10-2026 | Tregtia e Jashtme | Shtator 2026 |
| 17-11-2026 | Tregtia e Jashtme | Tetor 2026 |
| 17-12-2026 | Tregtia e Jashtme | Nëntor 2026 |
| Tregtia e Jashtme, Janar 2025 | 17-02-2025 | ||
| Tregtia e Jashtme, Shkurt 2025 | 17-03-2025 | ||
| Tregtia e Jashtme, Mars 2025 | 17-04-2025 | ||
| Tregtia e Jashtme, Prill 2025 | 19-05-2025 | ||
| Tregtia e Jashtme, Maj 2025 | 17-06-2025 | ||
| Tregtia e jashtme e mallrave dhe ndërmarrjet, 2024 | 24-06-2025 | ||
| Tregtia e Jashtme, Qershor 2025 | 17-07-2025 | ||
| Tregtia e Jashtme, Korrik 2025 | 18-08-2025 | ||
| Tregtia e Jashtme, Gusht 2025 | 19-09-2025 | ||
| Tregtia e Jashtme, Shtator 2025 | 24-10-2025 | ||
| Tregtia e Jashtme, Tetor 2025 | 17-11-2025 | ||
| Tregtia e Jashtme, Nëntor 2025 | 17-12-2025 |
| Tregtia e Jashtme, Janar 2024 | 19-02-2024 | ||
| Tregtia e Jashtme, Shkurt 2024 | 18-03-2024 | ||
| Tregtia e Jashtme, Mars 2024 | 17-04-2024 | ||
| Tregtia e Jashtme, Prill 2024 | 17-05-2024 | ||
| Tregtia e Jashtme, Maj 2024 | 18-06-2024 | ||
| Tregtia e Jashtme, Qershor 2024 | 17-07-2024 | ||
| Tregtia e Jashtme, Korrik 2024 | 19-08-2024 | ||
| Tregtia e Jashtme, Gusht 2024 | 17-09-2024 | ||
| Tregtia e Jashtme, Shtator 2024 | 17-10-2024 | ||
| Tregtia e Jashtme, Tetor 2024 | 18-11-2024 | ||
| Tregtia e Jashtme, Nëntor 2024 | 17-12-2024 | ||
| Tregtia e Jashtme, Dhjetor 2024 | 17-01-2025 |
| Tregtia e Jashtme, Janar 2023 | 16-02-2023 | ||
| Tregtia e Jashtme, Shkurt 2023 | 17-03-2023 | ||
| Tregtia e Jashtme, Mars 2023 | 18-04-2023 | ||
| Tregtia e Jashtme, Prill 2023 | 18-05-2023 | ||
| Tregtia e Jashtme, Maj 2023 | 19-06-2023 | ||
| Tregtia e Jashtme, Qershor 2023 | 17-07-2023 | ||
| Tregtia e Jashtme, Korrik 2023 | 16-08-2023 | ||
| Tregtia e Jashtme, Gusht 2023 | 18-09-2023 | ||
| Tregtia e Jashtme, Shtator 2023 | 16-10-2023 | ||
| Tregtia e Jashtme, Tetor 2023 | 17-11-2023 | ||
| Tregtia e Jashtme, Nëntor 2023 | 18-12-2023 | ||
| Tregtia e Jashtme, Dhjetor 2023 | 17-01-2024 |
| Tregtia e Jashtme, Janar 2022 | 17-02-2022 | ||
| Tregtia e Jashtme, Shkurt 2022 | 17-03-2022 | ||
| Tregtia e Jashtme, Mars 2022 | 19-04-2022 | ||
| Tregtia e Jashtme, Prill 2022 | 17-05-2022 | ||
| Tregtia e Jashtme, Maj 2022 | 17-06-2022 | ||
| Tregtia e Jashtme, Qershor 2022 | 18-07-2022 | ||
| Tregtia e Jashtme, Korrik 2022 | 18-08-2022 | ||
| Tregtia e Jashtme, Gusht 2022 | 19-09-2022 | ||
| Tregtia e Jashtme, Shtator 2022 | 17-10-2022 | ||
| Tregtia e Jashtme, Tetor 2022 | 17-11-2022 | ||
| Tregtia e Jashtme, Nëntor 2022 | 19-12-2022 | ||
| Tregtia e Jashtme, Dhjetor 2022 | 17-01-2023 |
| Tregtia e Jashtme, Janar 2021 | 17-02-2021 | ||
| Tregtia e Jashtme, Shkurt 2021 | 17-03-2021 | ||
| Tregtia e Jashtme, Mars 2021 | 20-04-2021 | ||
| Tregtia e Jashtme, Prill 2021 | 17-05-2021 | ||
| Tregtia e Jashtme, Maj 2021 | 16-06-2021 | ||
| Tregtia e Jashtme, Qershor 2021 | 19-07-2021 | ||
| Tregtia e Jashtme, Korrik 2021 | 17-08-2021 | ||
| Tregtia e Jashtme, Gusht 2021 | 17-09-2021 | ||
| Tregtia e Jashtme, Shtator 2021 | 18-10-2021 | ||
| Tregtia e Jashtme, Tetor 2021 | 22-11-2021 | ||
| Tregtia e Jashtme, Nëntor 2021 | 17-12-2021 | ||
| Tregtia e Jashtme, Dhjetor 2021 | 17-01-2022 |
| Tregtia e Jashtme, Janar 2020 | 17-02-2020 | ||
| Tregtia e Jashtme, Janar 2020 ( i korigjuar) | 19-02-2020 | ||
| Tregtia e Jashtme, Shkurt 2020 | 17-03-2020 | ||
| Tregia e Jashtme, Mars 2020 | 17-04-2020 | ||
| Tregtia e Jashtme, Prill 2020 | 18-05-2020 | ||
| Tregtia e Jashtme, Maj 2020 | 17-06-2020 | ||
| Tregtia e Jashtme, Qershor 2020 | 17-07-2020 | ||
| Tregtia e Jashtme, Korrik 2020 | 17-08-2020 | ||
| Tregtia e Jashtme, Gusht 2020 | 17-09-2020 | ||
| Tregtia e Jashtme, Shtator 2020 | 19-10-2020 | ||
| Tregtia e Jashtme, Tetor 2020 | 17-11-2020 | ||
| Tregtia e Jashtme, Nëntor 2020 | 17-12-2020 | ||
| Njoftim për media - Ndërmarrjet e Huaja në Shqipëri 2017-2019 | 24-12-2020 | ||
| Ndërmarrjet e Huaja në Shqipëri 2017-2019 | 24-12-2020 | ||
| Tregtia e Jashtme, Dhjetor 2020 | 18-01-2021 |
| Tregtia e Jashtme, Janar 2019 | 18-02-2019 | ||
| Tregtia e Jashtme, Shkurt 2019 | 18-03-2019 | ||
| Tregtia e Jashtme, Mars 2019 | 17-04-2019 | ||
| Tregtia e Jashtme, Prill 2019 | 17-05-2019 | ||
| Tregtia e Jashtme, Maj 2019 | 17-06-2019 | ||
| Tregtia e jashtme, 2014-2018 | 26-06-2019 | ||
| Tregtia e Jashtme, Qershor 2019 | 17-07-2019 | ||
| Tregtia e Jashtme, Korrik 2019 | 19-08-2019 | ||
| Tregtia e Jashtme, Gusht 2019 | 17-09-2019 | ||
| Tregtia e Jashtme, Shtator 2019 | 17-10-2019 | ||
| Tregtia e Jashtme, Tetor 2019 | 18-11-2019 | ||
| Tregtia e Jashtme, Nëntor 2019 | 17-12-2019 | ||
| Njoftim për Media - Bizneset e Huaja në Shqipëri, 2018 | 19-12-2019 | ||
| Bizneset e Huaja në Shqipëri 2016-2018 | 19-12-2019 | ||
| Tregtia e Jashtme, Dhjetor 2019 | 17-01-2020 |
| Tregtia e Jashtme, Janar 2018 | 19-02-2018 | ||
| Tregtia e Jashtme, Shkurt 2018 | 19-03-2018 | ||
| Tregtia e Jashtme, Mars 2018 | 17-04-2018 | ||
| Tregtia e jashtme, Prill 2018 | 17-05-2018 | ||
| Tregtia e Jashtme, Maj 2018 | 18-06-2018 | ||
| Tregtia e Jashtme, Qershor 2018 | 17-07-2018 | ||
| Tregtia e jashtme, Korrik 2018 | 17-08-2018 | ||
| Tregtia e Jashtme, Gusht 2018 | 17-09-2018 | ||
| Tregtia e Jashtme, Shtator 2018 | 17-10-2018 | ||
| Tregtia e Jashtme, Tetor 2018 | 19-11-2018 | ||
| Tregtia e Jashtme, Nëntor 2018 | 17-12-2018 | ||
| Njoftim për Media - Bizneset e Huaja në Shqipëri, 2017 | 19-12-2018 | ||
| Tregtia e Jashtme, Dhjetor 2018 | 17-01-2019 |
Përshkrimi i të dhënave
Burimi kryesor i sigurimit të të dhënave statistikore të tregtisë së jashtme të mallrave është Drejtoria e Përgjithshme e Doganave. Informacioni qe mblidhet çdo muaj, nëpërmjet Deklaratës Doganore, e cila është vendosur për herë të parë në vendin tonë, në vitin 1992. Kjo deklaratë siguron të dhëna të nevojshme, si për qëllime doganore, ashtu dhe për qëllime statistikore dhe mbledh të dhëna statistikore për periudhën e kryerjes së transaksionit për llojin e mallit, peshën neto, peshën bruto, vlerën statistikore të mallit, vendin destinacion, vendin eksportues, vendin origjinë, tipin e transaksionit, llojin e koncensionit etj.
Statistikat e tregtisë së jashtme regjistrojnë të gjitha mallrat, të cilat shtojnë ose pakësojnë burimet materiale të një vendi nëpërmjet hyrjeve (importeve) ose daljeve (eksporteve) nga territori ekonomik i tij. Mallrat që thjesht janë transportuar përmes një vendi (mallrat në tranzit) ose ato me qëndrim të përkohshëm (përveç mallrave për përpunim pasiv ose aktiv), nuk përfshihen në statistikat e tregtisë së jashtme. Mallra që nuk duhet të përfshihen në statistikat e tregtisë së jashtme janë të tilla si: ari monetar, kartmonedhat dhe letrat me vlerë të emetuara dhe monedhat në qarkullim, mallrat me qëndrim të përkohshëm, mallrat në tranzit, etj.
Mallrat e rekomanduara për t'u përjashtuar nga statistikat e detajuara të tregtisë së jashtme, regjistrohen veçan, me qëllim që këto të dhëna të detajuara të përpunohen për t'ju shtuar totalit të tregtisë së jashtme për qëllime të llogarive kombëtare dhe të bilancit të pagesave.
Klasifikimet e përdorura
Natyra komplekse e doganave dhe e nevojave statistikore bën të domosdoshëm përdorimin e klasifikimeve të mallrave. Nomenklaturat e perdoruara jane Sistemi i Harmonizuar (HS) si dhe Klasifikimi Standard Ndërkombëtar i Tregtisë (SITC).
Përshkrimi i harmonizuar i mallrave dhe sistemi i kodimit (Sistemi i Harmonizuar ose HS) ose versione të zgjeruara bazuar në HS, siç është Nomenklatura e Kombinuar e përdorur tani provojnë një detajim të tillë. Klasifikimi që përdorin këto nomenklatura bazohet në natyrën e mallrave.
Kategoritë e mallrave më të përdorëshme për analizat ekonomike sigurohen nga Klasifikimi Standard Ndërkombetar i Tregtisë (SITC), i cili i klasifikon mallrat sipas fazave të tyre të prodhimit.
Klasifikime të tjera të përdorura, për nevojat e sektorëve të tjerë janë NACE rev2.1, CPA, BEC, etj.
Sistemet e tregtisë
Sistemet tregtare që përdoren nga statistikat e tregtisë së jashtme janë: sistemi tregtar i përgjithshëm dhe sistemi tregtar i veçantë.
Sistemi tregtar i përgjithshëm
Regjistron të gjitha mallrat që hyjnë ose dalin nga territorri ekonomik i një vendi, duke përjashtuar vetëm mallrat në tranzit. Pra në këtë rast regjistrohen si import të gjitha mallrat që hyjnë në magazinat doganore të një vendi, edhe në rast se nuk dalin ne qarkullim të lire në këtë vend. Në të njejtën kohë të gjitha mallrat që dalin nga magazina doganore e një vendi regjistrohen si eksport i këtij vendi.
Sistemi tregtar i veçantë
Është koncept më i ngushtë. Në këtë rast te gjitha mallrat që hyjnë në magazinat doganore të një vendi nuk regjistrohen si import i këtij vendi. Këto mallra regjistrohen si import vetëm në rast se kalojnë në qarkullim të lire në këtë vend ose vendosen nën procedure doganore për përpunim aktiv. Në mënyrë të ngjashme nuk regjistrohen si eksport të gjitha mallrat që dalin nga magazinat doganore.
Në statistikat e tregtisë së jashtme të mallrave, ne përdorim sistemin tregtar të veçantë.
Koncepte dhe përkufizime
Eksportet
Janë në përgjithësi mallra të destinuara tek një vend i tretë, të vendosura nën regjimin doganor, të përpunimit pasiv, të rieksportuara për t'ju nënshtruar përpunimit aktiv.
Importet
Janë në përgjithësi mallra që vijnë nga një vend i tretë dhe të vendosura direkt në magazinat e ruajtjes, nën procedurat doganore të lejimit për qarkullim të lirë, për përpunim aktiv ose për përpunim nën kontrollin doganor.
Treguesi i hapjes së ekonomisë
Është raporti (import + eksport)/Produkti i brendshëm bruto.
Përqindja e mbulimit
Është raporti midis vlerës së eksportit dhe vlerës së importit.
Bilanci tregtar
Është diferenca midis eksportit dhe importit.
Volumi tregtar
Është shuma e eksportit dhe importit.
Vlera FOB (i lirë në bord) e mallit
Përfaqëson një kusht të shpërndarjes së mallrave, që tregon se çmimi i mallrave përfshin edhe shpenzimet e transportit dhe të dorëzimit, tek një port i caktuar i ngarkimit.
Vlera CIF (kosto, sigurim, transport) e mallit
Përfaqëson një kusht të shpërndarjes së mallrave, që tregon se çmimi i mallrave përfshin sigurimin dhe transportin, deri tek një port i caktuar destinacion.
Territori ekonomik
Është territori ku ligji doganor i një vendi zbatohet tërësisht. (Në shumicën e rasteve, territori ekonomik i një vendi përputhet me territorin doganor të tij)
Territori doganor
Territori doganor i vendit tonë korrespondon me territorin statistikor të tij.
Burimi informacionit
Drejtoria e Përgjithshme e Doganave