Përllogaritjet e popullsisë janë konsistente me definicionin standard të Kombeve të Bashkuara për vlerësimin e popullsisë, i cili bazohet në konceptin e vendbanimit të zakonshëm. Sipas këtij definicioni përfshihen në popullsinë banuese të një viti, të gjithë ata persona që banojnë ose kanë si qëllim të banojnë në vend për të paktën 12 muaj, pavarësisht shtetësisë së tyre. INSTAT përllogarit popullsinë banuese më 1 Janar të çdo viti, të detajuar sipas grup-moshës, gjinisë dhe qarkut
Kalendari
Data | Statistika | Periudha |
---|---|---|
10-07-2025 | Shqipëria në Shifra | 2024 |
12-09-2025 | Burra dhe Gra | 2024 |
31-01-2025 | Statistika të kursit të këmbimit | Janar 2025 |
28-02-2025 | Statistika të kursit të këmbimit | Shkurt 2025 |
28-03-2025 | Statistika të kursit të këmbimit | Mars 2025 |
30-04-2025 | Statistika të kursit të këmbimit | Prill 2025 |
30-05-2025 | Statistika të kursit të këmbimit | Maj 2025 |
30-06-2025 | Statistika të kursit të këmbimit | Qershor 2025 |
31-07-2025 | Statistika të kursit të këmbimit | Korrik 2025 |
29-08-2025 | Statistika të kursit të këmbimit | Gusht 2025 |
30-09-2025 | Statistika të kursit të këmbimit | Shtator 2025 |
31-01-2025 | Statistika të rezervës ndërkombëtare | Dhjetor 2024 |
28-02-2025 | Statistika të rezervës ndërkombëtare | Janar 2025 |
28-03-2025 | Statistika të rezervës ndërkombëtare | Shkurt 2025 |
30-04-2025 | Statistika të rezervës ndërkombëtare | Mars 2025 |
30-05-2025 | Statistika të rezervës ndërkombëtare | Prill 2025 |
30-06-2025 | Statistika të rezervës ndërkombëtare | Maj 2025 |
31-07-2025 | Statistika të rezervës ndërkombëtare | Qershor 2025 |
29-08-2025 | Statistika të rezervës ndërkombëtare | Korrik 2025 |
30-09-2025 | Statistika të rezervës ndërkombëtare | Gusht 2025 |
10-01-2025 | Statistika mujore të sistemeve të pagesave | Nëntor 2025 |
25-02-2025 | Statistika mujore të sistemeve të pagesave | Dhjetor 2025 |
25-01-2025 | Statistika tremujore të sistemeve të pagesave | T IV - 2024 |
25-01-2025 | Statistika vjetore të sistemeve të pagesave | Dhjetor 2024 |
10-03-2025 | Statistika mujore të sistemeve të pagesave | Janar 2025 |
10-03-2025 | Statistika mujore të sistemeve të pagesave | Shkurt 2025 |
26-05-2025 | Statistika mujore të sistemeve të pagesave | Mars 2025 |
26-05-2025 | Statistika tremujore të sistemeve të pagesave | T 1 - 2025 |
10-06-2025 | Statistika mujore të sistemeve të pagesave | Prill 2025 |
10-07-2025 | Statistika mujore të sistemeve të pagesave | Maj 2025 |
25-08-2025 | Statistika mujore të sistemeve të pagesave | Qershor 2025 |
25-08-2025 | Statistika tremujore të sistemeve të pagesave | T 2 - 2025 |
10-09-2025 | Statistika mujore të sistemeve të pagesave | Korrik 2025 |
05-02-2025 | Statistika monetare | Dhjetor 2024 |
05-02-2025 | Depozitat dhe huatë sipas rrethit | T 4 - 2024 |
05-02-2025 | Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë | Dhjetor 2024 |
14-02-2025 | Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë | Janar 2025 |
27-02-2025 | Statistika monetare | Janar 2025 |
27-02-2025 | Bilanci sektorial i shoqërive të kursim-kreditit | T 4 - 2024 |
17-03-2025 | Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë | Shkurt 2025 |
27-03-2025 | Statistika monetare | Shkurt 2025 |
15-04-2025 | Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë | Mars 2025 |
29-04-2025 | Statistika monetare | Mars 2025 |
29-04-2025 | Depozitat dhe huatë sipas rrethit | T 1 - 2025 |
15-05-2025 | Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë | Prill 2025 |
29-05-2025 | Statistika monetare | Prill 2025 |
29-05-2025 | Bilanci sektorial i shoqërive të kursim-kreditit | T 1 - 2025 |
16-06-2025 | Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë | Maj 2025 |
27-06-2025 | Statistika monetare | Maj 2025 |
15-07-2025 | Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë | Qershor 2025 |
30-07-2025 | Statistika monetare | Qershor 2025 |
30-07-2025 | Depozitat dhe huatë sipas rrethit | T 2 - 2025 |
15-08-2025 | Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë | Korrik 2025 |
28-08-2025 | Statistika monetare | Korrik 2025 |
28-08-2025 | Bilanci sektorial i shoqërive të kursim-kreditit | T 2 - 2025 |
15-09-2025 | Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë | Gusht 2025 |
29-09-2025 | Statistika monetare | Gusht 2025 |
27-03-2025 | Statistika të korporatave të tjera financiare | T 4 - 2024 |
27-06-2025 | Statistika të korporatave të tjera financiare | T 1 - 2025 |
29-09-2025 | Statistika të korporatave të tjera financiare | T 2 - 2025 |
10-01-2025 | Tregues të shëndetit financiar | Nëntor 2024 |
10-02-2025 | Tregues të shëndetit financiar | Dhjetor 2024 |
10-02-2025 | Të dhëna të pasqyrave financiare të bankave | T 4 - 2024 |
10-03-2025 | Tregues të shëndetit financiar | Janar 2025 |
09-05-2025 | Tregues të shëndetit financiar | Mars 2025 |
09-05-2025 | Të dhëna të pasqyrave financiare të bankave | T 1 - 2025 |
10-06-2025 | Tregues të shëndetit financiar | Prill 2025 |
10-07-2025 | Tregues të shëndetit financiar | Maj 2025 |
11-08-2025 | Tregues të shëndetit financiar | Qershor 2025 |
11-08-2025 | Të dhëna të pasqyrave financiare të bankave | T 2 - 2025 |
10-09-2025 | Tregues të shëndetit financiar | Korrik 2025 |
25-03-2025 | Bilanci i pagesave dhe borxhi i jashtëm bruto | T 4 - 2024 |
25-03-2025 | Statistika të sektorit të jashtëm (PIN, ID) | T 4 - 2024 |
10-06-2025 | Bilanci i pagesave dhe borxhi i jashtëm bruto | T 1 - 2025 |
25-06-2025 | Statistika të sektorit të jashtëm (PIN, ID) | T 1 - 2025 |
10-09-2025 | Bilanci i pagesave dhe borxhi i jashtëm bruto | T 2 - 2025 |
25-09-2025 | Statistika të sektorit të jashtëm (PIN, ID) | T 2 - 2025 |

Popullsia e Shqipërisë, 1 Janar 2025 | 12-06-2025 |
Popullsia e Shqipërisë, 1 Janar 2023 | 02-06-2023 |
Popullsia e Shqipërisë, 1 Janar 2022 | 15-04-2022 |
Popullsia e Shqipërisë, 1 Janar 2021 | 07-05-2021 |
Popullsia e Shqipërisë në 1 Janar 2020 | 26-03-2020 |
Popullsia e Shqipërisë, 1 Janar 2019 | 18-02-2019 |
Popullsia e Shqipërisë, 1 Janar 2018 | 12-02-2018 |
Popullsia e Shqipërisë, 1 Janar 2017 | 13-02-2017 |
Popullsia e Shqipërisë, 1 Janar 2016 | 19-02-2016 |
Përllogaritjet vjetore të popullsisë bazohen në metodën e komponentit të gjeneratës. Kjo është një metodë standarte demografike, e cila përdor një sërë burime të dhënash për komponentët bazë të ndryshimit të popullsisë. Komponentët kryesorë të ndryshimit të popullsisë janë përmbledhur si më poshtë vijon:
- Shtesa Natyrore (lindjet dhe vdekjet)
Si pikënisje për përllogaritjen e popullsisë banuese u konsiderua numri i popullsisë banuese që më 1 Janar të vitit të mëparshëm. Kjo popullsi është rritur me një vit. Lindjet gjatë periudhës 12 mujore i janë shtuar popullsisë sipas gjinisë, ndërsa vdekjet janë zbritur respektivisht sipas moshës dhe gjinisë dhe sipas zonës së banimit në rastin tonë (qarkut).
- Migracioni Neto
Lëvizjet e njerëzve që hyjnë dhe dalin nga vendi (migracioni ndërkombëtar), është komponenti më i vështirë për tu matur, duke qenë se Shqipëria nuk ka ende një regjistër popullsie. Në këtë mënyrë ne përdorim të dhënat më të mira ‟proxy‟ për vlerësimin e migracionit, duke u bazuar kryesisht në të dhënat e mbledhura nga moduli i migracionit nëpërmjet anketës së forcave të punës kombinuar me koeficientët e projeksioneve të popullsisë 2011-2031.
- Lindjet
Ndryshimi në popullsi si pasojë e lindjeve Lindjet në Shqipëri që ndodhin nga 1 Janari në 31 Dhjetor të vitit të kaluar, i shtohen popullsisë zero vjeç sipas gjinisë dhe i shpërndahen qarkut ku lindja është regjistruar në zyrën e gjendjes civile.
Të dhënat e lindjeve
Të dhënat e indjeve sipas gjinisë sigurohen nga Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile, e cila dërgon në INSTAT vetëm numrin e lindjeve të banuesve në Shqipëri. INSTAT konsideron ato lindje që ndodhin ose jo në Shqipëri por që vendbanimi i prindërve është në Shqipëri dhe regjistrimi i lindjes është kryer në zyrën e gjendjes civile pranë vendbanimit të prindërve.
Regjistrimet e vona të lindjeve
Bëjmë një rregullim të vogël të numrit të lindjeve që regjistrohen vonë për vitin aktual, në mënyrë që të përfshijmë të gjitha lindjet e ndodhura në periudhën referencë. Numri i lindjeve të regjistruara vonë në vitin e mëparshëm janë konsideruar si një proxy për regjistrimet e vona të vitit aktual, duke konsideruar supozimin (si rezultat edhe i analizave tona të vazhdueshme) që numri i regjistrimeve të vona të lindjeve nuk ndryshon shumë nga viti në vit.
- Vdekjet
Ndryshimet në popullsi si pasojë e numrit të vdekjeve Vdekjet e regjistruara në Shqipëri midis 1 Janari në 31 Dhjetor të vitit të kaluar, i zbriten popullsisë sipas gjinisë dhe moshës dhe qarkut të vendbanimit. Të dhënat e vdekjeve Të dhënat e vdekjeve sigurohen nga Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile sipas karakteristikave bazë demografike. Konsiderohen të gjitha vdekjet e banuesve në Shqipëri gjatë periudhës referencë, duke mos marrë parasysh vdekjet e banuesve jashtë Shqipërisë (emigantëve) edhe pse mund të regjistrohen në zyrat e gjendjes civile pranë ish-vendbanimeve të tyre.
Regjistrimet e vona të vdekjeve
Bëjmë një rregullim të vogël të numrit të vdekjeve që regjistrohen vonë për vitin aktual, në mënyrë që të përfshijmë të gjitha vdekjet e ndodhura në periudhën referencë. Numri i vdekjeve të regjistruara vonë në vitin e mëparshëm janë konsideruar si një proxy për regjistrimet e vona të vitit aktual, duke konsideruar supozimin (si rezultat edhe i analizave tona të vazhdueshme) që numri i regjistrimeve të vona të vdekjeve nuk ndryshon shumë nga viti në vit.
- Lëvizjet e brendshme
Lëvizjet e popullsisë brenda territorit të vendit, gjithashtu sigurohen nga Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile e cila i mundëson këto të dhëna në bazë vjetore. Përfshihen të gjitha lëvizjet e popullsisë të cilat janë shoqëruar me ndryshim të vendbanimit (qarkut) pasqyruar me regjistrim në zyrën e gjendjes civile të vendbanimit të ri të personit. Lëvizjet e brendshme të personave të cilat nuk janë shoqëruar me regjistrim në zyrat e gjendes civile respektive sipas vendbanimit të ri, nuk mund të merren parasysh.