[object Objec
Kalendari
Data | Statistika | Periudha |
---|---|---|
10-07-2025 | Shqipëria në Shifra | 2024 |
12-09-2025 | Burra dhe Gra | 2024 |
31-01-2025 | Statistika të kursit të këmbimit | Janar 2025 |
28-02-2025 | Statistika të kursit të këmbimit | Shkurt 2025 |
28-03-2025 | Statistika të kursit të këmbimit | Mars 2025 |
30-04-2025 | Statistika të kursit të këmbimit | Prill 2025 |
30-05-2025 | Statistika të kursit të këmbimit | Maj 2025 |
30-06-2025 | Statistika të kursit të këmbimit | Qershor 2025 |
31-07-2025 | Statistika të kursit të këmbimit | Korrik 2025 |
29-08-2025 | Statistika të kursit të këmbimit | Gusht 2025 |
30-09-2025 | Statistika të kursit të këmbimit | Shtator 2025 |
31-01-2025 | Statistika të rezervës ndërkombëtare | Dhjetor 2024 |
28-02-2025 | Statistika të rezervës ndërkombëtare | Janar 2025 |
28-03-2025 | Statistika të rezervës ndërkombëtare | Shkurt 2025 |
30-04-2025 | Statistika të rezervës ndërkombëtare | Mars 2025 |
30-05-2025 | Statistika të rezervës ndërkombëtare | Prill 2025 |
30-06-2025 | Statistika të rezervës ndërkombëtare | Maj 2025 |
31-07-2025 | Statistika të rezervës ndërkombëtare | Qershor 2025 |
29-08-2025 | Statistika të rezervës ndërkombëtare | Korrik 2025 |
30-09-2025 | Statistika të rezervës ndërkombëtare | Gusht 2025 |
10-01-2025 | Statistika mujore të sistemeve të pagesave | Nëntor 2025 |
25-02-2025 | Statistika mujore të sistemeve të pagesave | Dhjetor 2025 |
25-01-2025 | Statistika tremujore të sistemeve të pagesave | T IV - 2024 |
25-01-2025 | Statistika vjetore të sistemeve të pagesave | Dhjetor 2024 |
10-03-2025 | Statistika mujore të sistemeve të pagesave | Janar 2025 |
10-03-2025 | Statistika mujore të sistemeve të pagesave | Shkurt 2025 |
26-05-2025 | Statistika mujore të sistemeve të pagesave | Mars 2025 |
26-05-2025 | Statistika tremujore të sistemeve të pagesave | T 1 - 2025 |
10-06-2025 | Statistika mujore të sistemeve të pagesave | Prill 2025 |
10-07-2025 | Statistika mujore të sistemeve të pagesave | Maj 2025 |
25-08-2025 | Statistika mujore të sistemeve të pagesave | Qershor 2025 |
25-08-2025 | Statistika tremujore të sistemeve të pagesave | T 2 - 2025 |
10-09-2025 | Statistika mujore të sistemeve të pagesave | Korrik 2025 |
05-02-2025 | Statistika monetare | Dhjetor 2024 |
05-02-2025 | Depozitat dhe huatë sipas rrethit | T 4 - 2024 |
05-02-2025 | Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë | Dhjetor 2024 |
14-02-2025 | Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë | Janar 2025 |
27-02-2025 | Statistika monetare | Janar 2025 |
27-02-2025 | Bilanci sektorial i shoqërive të kursim-kreditit | T 4 - 2024 |
17-03-2025 | Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë | Shkurt 2025 |
27-03-2025 | Statistika monetare | Shkurt 2025 |
15-04-2025 | Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë | Mars 2025 |
29-04-2025 | Statistika monetare | Mars 2025 |
29-04-2025 | Depozitat dhe huatë sipas rrethit | T 1 - 2025 |
15-05-2025 | Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë | Prill 2025 |
29-05-2025 | Statistika monetare | Prill 2025 |
29-05-2025 | Bilanci sektorial i shoqërive të kursim-kreditit | T 1 - 2025 |
16-06-2025 | Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë | Maj 2025 |
27-06-2025 | Statistika monetare | Maj 2025 |
15-07-2025 | Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë | Qershor 2025 |
30-07-2025 | Statistika monetare | Qershor 2025 |
30-07-2025 | Depozitat dhe huatë sipas rrethit | T 2 - 2025 |
15-08-2025 | Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë | Korrik 2025 |
28-08-2025 | Statistika monetare | Korrik 2025 |
28-08-2025 | Bilanci sektorial i shoqërive të kursim-kreditit | T 2 - 2025 |
15-09-2025 | Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë | Gusht 2025 |
29-09-2025 | Statistika monetare | Gusht 2025 |
27-03-2025 | Statistika të korporatave të tjera financiare | T 4 - 2024 |
27-06-2025 | Statistika të korporatave të tjera financiare | T 1 - 2025 |
29-09-2025 | Statistika të korporatave të tjera financiare | T 2 - 2025 |
10-01-2025 | Tregues të shëndetit financiar | Nëntor 2024 |
10-02-2025 | Tregues të shëndetit financiar | Dhjetor 2024 |
10-02-2025 | Të dhëna të pasqyrave financiare të bankave | T 4 - 2024 |
10-03-2025 | Tregues të shëndetit financiar | Janar 2025 |
09-05-2025 | Tregues të shëndetit financiar | Mars 2025 |
09-05-2025 | Të dhëna të pasqyrave financiare të bankave | T 1 - 2025 |
10-06-2025 | Tregues të shëndetit financiar | Prill 2025 |
10-07-2025 | Tregues të shëndetit financiar | Maj 2025 |
11-08-2025 | Tregues të shëndetit financiar | Qershor 2025 |
11-08-2025 | Të dhëna të pasqyrave financiare të bankave | T 2 - 2025 |
10-09-2025 | Tregues të shëndetit financiar | Korrik 2025 |
25-03-2025 | Bilanci i pagesave dhe borxhi i jashtëm bruto | T 4 - 2024 |
25-03-2025 | Statistika të sektorit të jashtëm (PIN, ID) | T 4 - 2024 |
10-06-2025 | Bilanci i pagesave dhe borxhi i jashtëm bruto | T 1 - 2025 |
25-06-2025 | Statistika të sektorit të jashtëm (PIN, ID) | T 1 - 2025 |
10-09-2025 | Bilanci i pagesave dhe borxhi i jashtëm bruto | T 2 - 2025 |
25-09-2025 | Statistika të sektorit të jashtëm (PIN, ID) | T 2 - 2025 |

Statistikat e Kulturës, 2024 | 20-06-2025 |
Statistikat e Kulturës, 2023 | 20-06-2024 |
Statistikat e Kulturës, 2022 | 22-06-2023 |
Statistikat e Kulturës 2021 | 22-06-2022 |
Statistikat e Kulturës 2020 | 24-06-2021 |
Statistikat e Kulturës - T1 - 2020 | 29-04-2020 | ||
Statistikat e Kulturës, T2 - 2020 | 03-08-2020 | ||
Statistikat e Kulturës - T3 - 2020 | 02-11-2020 | ||
Statistikat e Kulturës - T4 - 2020 | 29-01-2021 |
Statistikat e Kulturës - T1 - 2019 | 02-05-2019 | ||
Statistikat e Kulturës - T2 - 2019 | 05-08-2019 | ||
Statistikat e Kulturës, T3 - 2019 | 01-11-2019 | ||
Statistikat e Kulturës, T4 - 2019 | 31-01-2020 |
Statistikat e Kulturës, T1 - 2018 | 02-05-2018 | ||
Statistikat e Kulturës, T2 - 2018 | 02-08-2018 | ||
Statistikat e Kulturës, T3 - 2018 | 02-11-2018 | ||
Statistikat e Kulturës, T4 - 2018 | 01-02-2019 |
Statistikat e Kulturës, T1 - 2017 | 11-07-2017 | ||
Statistikat e kulturës, T2 - 2017 | 23-08-2017 | ||
Statistikat e Kulturës, T3 - 2017 | 24-11-2017 | ||
Statistikat e Kulturës, T4 - 2017 | 02-02-2018 |
Statistikat e paraqitura në këte publikim janë sigururar nga anketat që INSTAT zhvillon dhe nga burimet administrative si Ministria e Kulturës, Ministria e Arsimit dhe Sportit si dhe Ministria e Ekonomisë dhe Financës. Metodologjia e përdorur bazohet në rekomandimet e Eurostat.
Trashëgimia kulturore dhe pjesëmarrja kulturore
Të dhënat mbi trashëgiminë kulturore dhe pjesëmarrjen kulturore i referohen vetëm institucioneve, të cilat janë në varësi të Ministrisë së Kulturës. Në institucionet qendrore të artit e të kulturës përfshihen: Teatri Kombëtar, Teatri Kombëtar i Operas, Baletit dhe Ansamblit Popullor, Teatri Kombëtar Eksperimental “Kujtim Spahivogli”, Qendra Kombëtare Kulturore për Fëmijë dhe Cirku Kombëtar. Në totalin e muzeve, kalave dhe parqeve arkeologjike janë përfshirë institucionet:
Muze |
Kala e monumente të tjerë |
Park arkeologjik |
Muzeu Historik Kombëtar, Tiranë |
Kalaja Berat |
Parku Kombëtar, Butrint |
Muzeu Arkeologjik, Durrës |
Kalaja Gjirokastër |
Parku Arkeologjik, Apolloni |
Muzeu i Pavarësisë, Vlorë |
Kalaja e Portopalermos |
Parku Arkeologjik, Bylis |
Muzeu Gjergj Kastrioti, Krujë |
Kalaja e Kaninës |
Parku Arkeologjik, Shkodër |
Muzeu Etnografik, Krujë |
Kalaja e Himarës |
Parku Arkeologjik, Lezhë |
Muzeu Etnografik, Berat |
Amfiteatri |
Parku Arkeologjik, Amantia |
Muzeu Ikonografik Onufri, Berat |
Manastiri i 40 Shenjtorëve |
Parku Arkeologjik, Orikum |
Muzeu i Artit Mesjetar, Korçë |
Parku Arkeologjik, Finiq |
|
Muzeu Arkeologjik, Korçë |
Parku Arkeologjik, Antigonë |
|
Muzeu i Arsimit, Korçë |
||
Muzeu Kombëtar i Fotografisë Marubi |
||
Muzeu Kombëtar i përgjimeve "Shtëpia me Gjethe" |
Edukimi kulturor
Të dhënat mbi regjistrimet e studentëve në arsimin e lartë në fusha studimi të lidhura me kulturën janë siguruar nga Ministria e Arsimit dhe Sportit. Bazuar në klasifikimin e fushave të studimit (ISCED-F 2013), fushat që konsiderohen të lidhura me kulturën janë:
Fushat në kulturë |
021 Arte |
022 Shkenca humane |
023 Gjuhët |
032 Gazetari dhe informim |
073 Arkitekturë dhe ndërtim |
Punësimi në kulturë
Të dhënat mbi punësimin në kulturë bazohen në Anketën e Forcave të Punës së Shqipërisë, të dhëna vjetore dhe mbulojnë popullsinë 15 vjeç e lart. Punësimi kulturor përfshin të gjithë personat që punojnë në aktivitete ekonomike që konsiderohen të jenë kulturore, pavarësisht nëse personi është i punësuar në një profesion kulturor. Ai gjithashtu mbulon personat me një profesion kulturor, pavarësisht nëse ata janë të punësuar në një aktivitet ekonomik jo-kulturor. Përkufizimi i punësimit kulturor përcaktohet në terma të Klasifikimit Statistikor të Aktiviteteve Ekonomike në Komunitetin Evropian (NACE Rev. 2) dhe Klasifikimit Standard Ndërkombëtar të Profesioneve (ISCO-08). Një listë e plotë e aktiviteteve ekonomike dhe profesioneve që janë përdorur për të përcaktuar punësimin kulturor është dhënë më poshtë.
Sektorët Kulturorë (aktivitetet ekonomike) — NACE Rev. 2 |
18 Shtypja dhe riprodhimi i mediave të regjistruara |
32.2 Prodhimi i instrumenteve muzikore |
58.1 Botimi i librave, revistave periodike dhe veprimtari të tjera botuese |
59 Aktivitete të prodhimit të programeve filmike, video dhe televizive, regjistrim të zërit dhe muzikës |
60 Aktivitete programuese dhe transmetuese |
74.1 Aktivitete të specializuara të dizajnit |
74.2 Aktivitete fotografike |
74.3 Aktivitetet e përkthimit dhe interpretimit |
90 Aktivitete krijuese, artistike dhe argëtuese |
91 Biblioteka, arkiva, muze dhe veprimtari të tjera kulturore |
Profesionet kulturore — ISCO-08 |
216 Arkitektë, planifikues, topografë dhe dizajnerë |
2353 Mësues të tjerë të gjuhës |
2354 Mësues të tjerë të muzikës |
2355 Mësues të tjerë të arteve |
262 Bibliotekarë, arkivistë dhe kuratorë |
264 Autorë, gazetarë dhe gjuhëtarë |
265 Artistë krijues dhe interpretues |
3431 Fotografi |
3432 Dizenjues dhe dekorues të brendshëm |
3433 Teknikë të galerisë, muzeut dhe bibliotekës |
3435 Profesionistë të tjerë të asociuar artistikë dhe kulturorë |
3521 Teknikë transmetimi dhe audio-vizualë |
4411 Nëpunës të bibliotekës |
7312 Prodhues dhe akordues të instrumenteve muzikore |
7313 Punëtorë të stolive dhe metaleve të çmuar |
7314 Poçarë dhe punëtorë të ngjashëm |
7315 Prodhues të qelqit, prerës, bluarës dhe llustrues |
7316 Shkrimtarë shenjash, piktorë dekorativë, gdhendës dhe të tjerë |
7317 Punëtorë artizanalë në dru, shporta dhe materiale të ngjashme |
7318 Punëtorë artizanalë në tekstil, lëkurë dhe materiale të ngjashme |
7319 Punëtorë artizanalë të pa klasifikuar diku tjetër |
Përkufizimi i fushës/shtrirjes së punësimit kulturor – shembuj
Punësimi |
Aktivitetet ekonomike |
||
(NACE Rev.2) |
|||
Profesionet (ISCO-08) |
Kulturore |
Kulturore |
Jo-Kulturore |
Kërcimtar në një kompani baleti |
Dizenjator në një industri automobilash |
||
Jo-Kulturore |
Financier në një shtëpi botuese |
|
Përdorimi i internetit për qëllime kulturore
Të dhënat mbi përdorimin e rregullt të internetit (3 muajt e fundit) nga individët 16-74 vjeç janë siguruar nga anketa e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK) në Familje dhe nga Individët, që INSTAT zhvillon me periodicitet vjetor.
Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
Të dhënat mbi indeksin e harmonizuar të çmimeve të konsumit lidhur me mallrat dhe shërbimet kulturore janë siguruar nëpërmjet anketës të Çmimeve të Konsumit, që INSTAT zhvillon me periodicitet mujor. Ky tregues bazohet në Klasifikimin Evropian të Shpenzimeve Individuale sipas Qëllimit (ECOICOP) me 12 ndarje kryesore.
ECOICOP –qëllime kulturore |
CP091 Pajisje audio-vizuale, fotografike dhe riparimi i tyre |
CP09221 Instrumenta muzikore |
CP0942 Shërbime kulturore |
CP0951 Libra |
CP0952 Gazeta,dhe mjete shkollore |
Shpenzimet Publike për Argëtim, Kulturë dhe Çështje Fetare
Të dhënat mbi shpenzimet publike për fushën e kulturës janë siguruar nga INSTAT dhe Ministria e Financave dhe Ekonomisë.
Përkufizime:
Trashëgimia kulturore është tërësia e pasurive kulturore, materiale dhe jomateriale, të një individi, grupi ose shoqërie të trashëguara nga e kaluara që ruhen në të tashmen, për t’ua përçuar brezave në të ardhmen, si pjesë e pasurisë kombëtare të një vendi, të cilat shprehin vlerat, identitetin, njohuritë, traditat, besimet si dhe pasuritë kulturore.
Muze është institucioni i ruajtjes së kujtesës, në shërbim të shoqërisë dhe zhvillimit të saj, i hapur për publikun, që konservon, studion, komunikon dhe prezanton trashëgiminë e luajtshme e të paluajtshme të njerëzimit dhe mjedisit rrethues të tij, me qëllim edukimin, studimin, promovimin dhe argëtimin.
Monument kulture është objekti ose ndërtimi me vlera historiko-kulturore, që mbrohet nga shteti.
Park arkeologjik është territori i përcaktuar me kufij të qartë, që përfshin dëshmi të rëndësishme arkeologjike të mbitokës, nëntokës e nënujit dhe bashkëprani të pasurive historike, peizazhit kulturor, i organizuar me elemente të një muzeu në natyrë.