INSTAT publikon për herë të parë të dhënat e Anketës së Produkteve Industriale (PRODCOM) sipas Listës së Produkteve Industriale në nivel të detajuar 8- shifror, e cila përdoret në vendet e Bashkimit Evropian. Vrojtimi mbi produktet industriale kryhet me frekuencë vjetore pranë ndërmarrjeve të industrisë nxjerrëse dhe përpunuese dhe ka si qëllim të ofrojë informacion mbi prodhimin dhe shitjen e produkteve industriale të realizuara nga ndërmarrjet që kryejnë aktivitetin e tyre ekonomik në vendin tonë. Këto statistika shërbejnë për të kryer analiza të detajuara të produkteve industriale të prodhuara në vend.
Kalendari
Data | Statistika | Periudha |
---|---|---|
10-07-2025 | Shqipëria në Shifra | 2024 |
31-01-2025 | Statistika të kursit të këmbimit | Janar 2025 |
28-02-2025 | Statistika të kursit të këmbimit | Shkurt 2025 |
28-03-2025 | Statistika të kursit të këmbimit | Mars 2025 |
30-04-2025 | Statistika të kursit të këmbimit | Prill 2025 |
30-05-2025 | Statistika të kursit të këmbimit | Maj 2025 |
30-06-2025 | Statistika të kursit të këmbimit | Qershor 2025 |
31-07-2025 | Statistika të kursit të këmbimit | Korrik 2025 |
31-01-2025 | Statistika të rezervës ndërkombëtare | Dhjetor 2024 |
28-02-2025 | Statistika të rezervës ndërkombëtare | Janar 2025 |
28-03-2025 | Statistika të rezervës ndërkombëtare | Shkurt 2025 |
30-04-2025 | Statistika të rezervës ndërkombëtare | Mars 2025 |
30-05-2025 | Statistika të rezervës ndërkombëtare | Prill 2025 |
30-06-2025 | Statistika të rezervës ndërkombëtare | Maj 2025 |
31-07-2025 | Statistika të rezervës ndërkombëtare | Qershor 2025 |
10-01-2025 | Statistika mujore të sistemeve të pagesave | Nëntor 2025 |
25-02-2025 | Statistika mujore të sistemeve të pagesave | Dhjetor 2025 |
25-01-2025 | Statistika tremujore të sistemeve të pagesave | T IV - 2024 |
25-01-2025 | Statistika vjetore të sistemeve të pagesave | Dhjetor 2024 |
10-03-2025 | Statistika mujore të sistemeve të pagesave | Janar 2025 |
10-03-2025 | Statistika mujore të sistemeve të pagesave | Shkurt 2025 |
26-05-2025 | Statistika mujore të sistemeve të pagesave | Mars 2025 |
26-05-2025 | Statistika tremujore të sistemeve të pagesave | T 1 - 2025 |
10-06-2025 | Statistika mujore të sistemeve të pagesave | Prill 2025 |
10-07-2025 | Statistika mujore të sistemeve të pagesave | Maj 2025 |
05-02-2025 | Statistika monetare | Dhjetor 2024 |
05-02-2025 | Depozitat dhe huatë sipas rrethit | T 4 - 2024 |
05-02-2025 | Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë | Dhjetor 2024 |
14-02-2025 | Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë | Janar 2025 |
27-02-2025 | Statistika monetare | Janar 2025 |
27-02-2025 | Bilanci sektorial i shoqërive të kursim-kreditit | T 4 - 2024 |
17-03-2025 | Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë | Shkurt 2025 |
27-03-2025 | Statistika monetare | Shkurt 2025 |
15-04-2025 | Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë | Mars 2025 |
29-04-2025 | Statistika monetare | Mars 2025 |
29-04-2025 | Depozitat dhe huatë sipas rrethit | T 1 - 2025 |
15-05-2025 | Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë | Prill 2025 |
29-05-2025 | Statistika monetare | Prill 2025 |
29-05-2025 | Bilanci sektorial i shoqërive të kursim-kreditit | T 1 - 2025 |
16-06-2025 | Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë | Maj 2025 |
27-06-2025 | Statistika monetare | Maj 2025 |
15-07-2025 | Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë | Qershor 2025 |
30-07-2025 | Statistika monetare | Qershor 2025 |
30-07-2025 | Depozitat dhe huatë sipas rrethit | T 2 - 2025 |
15-08-2025 | Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë | Korrik 2025 |
27-03-2025 | Statistika të korporatave të tjera financiare | T 4 - 2024 |
27-06-2025 | Statistika të korporatave të tjera financiare | T 1 - 2025 |
10-01-2025 | Tregues të shëndetit financiar | Nëntor 2024 |
10-02-2025 | Tregues të shëndetit financiar | Dhjetor 2024 |
10-02-2025 | Të dhëna të pasqyrave financiare të bankave | T 4 - 2024 |
10-03-2025 | Tregues të shëndetit financiar | Janar 2025 |
09-05-2025 | Tregues të shëndetit financiar | Mars 2025 |
09-05-2025 | Të dhëna të pasqyrave financiare të bankave | T 1 - 2025 |
10-06-2025 | Tregues të shëndetit financiar | Prill 2025 |
10-07-2025 | Tregues të shëndetit financiar | Maj 2025 |
11-08-2025 | Tregues të shëndetit financiar | Qershor 2025 |
11-08-2025 | Të dhëna të pasqyrave financiare të bankave | T 2 - 2025 |
25-03-2025 | Bilanci i pagesave dhe borxhi i jashtëm bruto | T 4 - 2024 |
25-03-2025 | Statistika të sektorit të jashtëm (PIN, ID) | T 4 - 2024 |
10-06-2025 | Bilanci i pagesave dhe borxhi i jashtëm bruto | T 1 - 2025 |
25-06-2025 | Statistika të sektorit të jashtëm (PIN, ID) | T 1 - 2025 |

Anketa e Produkteve Industriale (PRODCOM) është një anketë vjetore, qëllimi i së cilës është mbledhja dhe shpërndarja e statistikave mbi prodhimin dhe shitjen e produkteve industriale të realizuara nga ndërmarrjet në Republikën e Shqipërisë. Termi produkt industrial i referohet si produkteve që kanë dimension fizik ashtu dhe sherbimeve industriale.
PRODCOM mbulon Seksionin e Industrisë nxjerrëse dhe Industrisë përpunuese, perkatësisht seksionet B dhe C (NVE Rev. 2). Ky vrojtim bazohet në një klasifikim statistikor (Lista Prodcom) që përmban rreth 3800 lloje të ndryshme të produktesh. Lista Prodcom është e detajuar në nivel 8-shifror dhe përdoret në vendet e Bashkimit Evropian. Produktet industriale në nivel 8-shifror jo domosdoshmërisht përfaqësojnë sasinë e produkteve industriale të prodhuar në nivel aktiviteti ekonomik.
Rezultatet e produkteve industriale në mënyrë që të jenë të përshtatshme me ato të vendeve evropian realizohen duke zbatuar rregulloret Komisionit Evropian:
- Rregulloren e BE-së 2019/2152 mbi statistikat evropiane të biznesit (rregullorja EBS);
- Rregullen zbatuese 2020/1197 që përcakton specifikimet dhe marrëveshjet teknike (akti i përgjithshëm zbatues).
- Lista Prodcom e cila është krijuar nëpërmjet një Rregulloreje të veçantë Zbatuese.
Përkufizimet kryesore të treguesve bazë:
Sasia e prodhuar e produktit (në njësinë matëse të përcaktuar në Listën Prodcom) i referohet prodhimit të bërë nga ndërmarrjet gjatë vitit referencë.
Sasia e shitur e produktit (në njësinë matëse të përcaktuar në Listën Prodcom) i referohet prodhimit të bërë nga ndërmarrjet gjatë një periudhe kohore të caktuar dhe që është shitur në vitin referencë, pavarësisht nga koha e prodhimit.
Vlera e shitjeve i referohet shumës së faturuar nga shitja e produkteve industriale gjatë vitit referencë, duke përjashtuar taksën mbi vlerën e shtuar.