Kalendari
Data | Statistika | Periudha |
---|---|---|
10-07-2025 | Shqipëria në Shifra | 2024 |
12-09-2025 | Burra dhe Gra | 2024 |
31-01-2025 | Statistika të kursit të këmbimit | Janar 2025 |
28-02-2025 | Statistika të kursit të këmbimit | Shkurt 2025 |
28-03-2025 | Statistika të kursit të këmbimit | Mars 2025 |
30-04-2025 | Statistika të kursit të këmbimit | Prill 2025 |
30-05-2025 | Statistika të kursit të këmbimit | Maj 2025 |
30-06-2025 | Statistika të kursit të këmbimit | Qershor 2025 |
31-07-2025 | Statistika të kursit të këmbimit | Korrik 2025 |
29-08-2025 | Statistika të kursit të këmbimit | Gusht 2025 |
31-01-2025 | Statistika të rezervës ndërkombëtare | Dhjetor 2024 |
28-02-2025 | Statistika të rezervës ndërkombëtare | Janar 2025 |
28-03-2025 | Statistika të rezervës ndërkombëtare | Shkurt 2025 |
30-04-2025 | Statistika të rezervës ndërkombëtare | Mars 2025 |
30-05-2025 | Statistika të rezervës ndërkombëtare | Prill 2025 |
30-06-2025 | Statistika të rezervës ndërkombëtare | Maj 2025 |
31-07-2025 | Statistika të rezervës ndërkombëtare | Qershor 2025 |
29-08-2025 | Statistika të rezervës ndërkombëtare | Korrik 2025 |
10-01-2025 | Statistika mujore të sistemeve të pagesave | Nëntor 2025 |
25-02-2025 | Statistika mujore të sistemeve të pagesave | Dhjetor 2025 |
25-01-2025 | Statistika tremujore të sistemeve të pagesave | T IV - 2024 |
25-01-2025 | Statistika vjetore të sistemeve të pagesave | Dhjetor 2024 |
10-03-2025 | Statistika mujore të sistemeve të pagesave | Janar 2025 |
10-03-2025 | Statistika mujore të sistemeve të pagesave | Shkurt 2025 |
26-05-2025 | Statistika mujore të sistemeve të pagesave | Mars 2025 |
26-05-2025 | Statistika tremujore të sistemeve të pagesave | T 1 - 2025 |
10-06-2025 | Statistika mujore të sistemeve të pagesave | Prill 2025 |
10-07-2025 | Statistika mujore të sistemeve të pagesave | Maj 2025 |
25-08-2025 | Statistika mujore të sistemeve të pagesave | Qershor 2025 |
25-08-2025 | Statistika tremujore të sistemeve të pagesave | T 2 - 2025 |
10-09-2025 | Statistika mujore të sistemeve të pagesave | Korrik 2025 |
05-02-2025 | Statistika monetare | Dhjetor 2024 |
05-02-2025 | Depozitat dhe huatë sipas rrethit | T 4 - 2024 |
05-02-2025 | Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë | Dhjetor 2024 |
14-02-2025 | Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë | Janar 2025 |
27-02-2025 | Statistika monetare | Janar 2025 |
27-02-2025 | Bilanci sektorial i shoqërive të kursim-kreditit | T 4 - 2024 |
17-03-2025 | Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë | Shkurt 2025 |
27-03-2025 | Statistika monetare | Shkurt 2025 |
15-04-2025 | Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë | Mars 2025 |
29-04-2025 | Statistika monetare | Mars 2025 |
29-04-2025 | Depozitat dhe huatë sipas rrethit | T 1 - 2025 |
15-05-2025 | Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë | Prill 2025 |
29-05-2025 | Statistika monetare | Prill 2025 |
29-05-2025 | Bilanci sektorial i shoqërive të kursim-kreditit | T 1 - 2025 |
16-06-2025 | Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë | Maj 2025 |
27-06-2025 | Statistika monetare | Maj 2025 |
15-07-2025 | Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë | Qershor 2025 |
30-07-2025 | Statistika monetare | Qershor 2025 |
30-07-2025 | Depozitat dhe huatë sipas rrethit | T 2 - 2025 |
15-08-2025 | Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë | Korrik 2025 |
28-08-2025 | Statistika monetare | Korrik 2025 |
28-08-2025 | Bilanci sektorial i shoqërive të kursim-kreditit | T 2 - 2025 |
15-09-2025 | Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë | Gusht 2025 |
27-03-2025 | Statistika të korporatave të tjera financiare | T 4 - 2024 |
27-06-2025 | Statistika të korporatave të tjera financiare | T 1 - 2025 |
10-01-2025 | Tregues të shëndetit financiar | Nëntor 2024 |
10-02-2025 | Tregues të shëndetit financiar | Dhjetor 2024 |
10-02-2025 | Të dhëna të pasqyrave financiare të bankave | T 4 - 2024 |
10-03-2025 | Tregues të shëndetit financiar | Janar 2025 |
09-05-2025 | Tregues të shëndetit financiar | Mars 2025 |
09-05-2025 | Të dhëna të pasqyrave financiare të bankave | T 1 - 2025 |
10-06-2025 | Tregues të shëndetit financiar | Prill 2025 |
10-07-2025 | Tregues të shëndetit financiar | Maj 2025 |
11-08-2025 | Tregues të shëndetit financiar | Qershor 2025 |
11-08-2025 | Të dhëna të pasqyrave financiare të bankave | T 2 - 2025 |
10-09-2025 | Tregues të shëndetit financiar | Korrik 2025 |
25-03-2025 | Bilanci i pagesave dhe borxhi i jashtëm bruto | T 4 - 2024 |
25-03-2025 | Statistika të sektorit të jashtëm (PIN, ID) | T 4 - 2024 |
10-06-2025 | Bilanci i pagesave dhe borxhi i jashtëm bruto | T 1 - 2025 |
25-06-2025 | Statistika të sektorit të jashtëm (PIN, ID) | T 1 - 2025 |
10-09-2025 | Bilanci i pagesave dhe borxhi i jashtëm bruto | T 2 - 2025 |

Lejet e Ndërtimit, T1 - 2025 | 05-06-2025 | ||
Lejet e Ndërtimit, T2 - 2025 | 29-08-2025 |
Lejet e Ndërtimit, T1 - 2024 | 30-05-2024 | ||
Lejet e Ndërtimit, T2 - 2024 | 30-08-2024 | ||
Lejet e Ndërtimit, T3 - 2024 | 27-11-2024 | ||
Lejet e Ndërtimit, T4 - 2024 | 28-02-2025 |
Lejet e Ndërtimit, T1 - 2023 | 30-05-2023 | ||
Lejet e Ndërtimit, T2 - 2023 | 30-08-2023 | ||
Lejet e Ndërtimit, T3 - 2023 | 24-11-2023 | ||
Lejet e Ndërtimit, T4 - 2023 | 28-02-2024 |
Lejet e Ndërtimt, T1 - 2022 | 30-05-2022 | ||
Lejet e ndërtimit, T2 - 2022 | 30-08-2022 | ||
Lejet e Ndërtimt, T3 - 2022 | 24-11-2022 | ||
Lejet e Ndërtimt, T4 - 2022 | 28-02-2023 |
Lejet e ndërtimit, T1 - 2021 | 28-05-2021 | ||
Lejet e ndërtimit, T2 - 2021 | 30-08-2021 | ||
Lejet e ndërtimit, T3 - 2021 | 25-11-2021 | ||
Lejet e ndërtimit, T4 - 2021 | 28-02-2022 |
Lejet e ndërtimit, T1 - 2020 | 03-06-2020 | ||
Lejet e ndërtimit, T2 - 2020 | 31-08-2020 | ||
Lejet e ndërtimit, T3 - 2020 | 27-11-2020 | ||
Lejet e ndërtimit, T4 - 2020 | 26-02-2021 |
Lejet e ndërtimit, T1 - 2019 | 31-05-2019 | ||
Lejet e ndërtimit, T2 - 2019 | 30-08-2019 | ||
Lejet e Ndërtimit, T3 - 2019 | 03-12-2019 | ||
Lejet e Ndërtimit, T4 - 2019 | 28-02-2020 |
Lejet e ndërtimit, T1 - 2018 | 29-05-2018 | ||
Lejet e ndërtimit, T2 - 2018 | 31-08-2018 | ||
Lejet e ndërtimit, T3 - 2018 | 27-11-2018 | ||
Lejet e ndërtimit, T4 - 2018 | 28-02-2019 |
Lejet e ndërtimit, T1 - 2017 | 29-06-2017 | ||
Lejet e ndërtimit, T2 - 2017 | 28-09-2017 | ||
Lejet e ndërtimit, T3 - 2017 | 28-12-2017 | ||
Lejet e ndërtimit, T4 - 2017 | 28-02-2018 |
Të dhënat mbi lejet e ndërtimit të miratuara ofrojnë informacion për ndërtesat dhe punimet inxhinierike në nivel vendi. Informacioni statistikor rreth lejeve të ndërtimit të miratuara është një tregues afatshkurtër i cili paraqet zhvillimin e sektorit të ndërtimit në periudhën pasardhëse.
Të dhënat të cilat INSTAT grumbullon dhe publikon mbi lejet e ndërtimit të miratuara janë:
- Numri gjithsej i lejeve të ndërtimit të miratuara (ndërtesa rezidente dhe jo rezidente);
- Sipërfaqja gjithsej në metra katrorë e lejeve të ndërtimi të miratuara (ndërtesa rezidente dhe jo rezidente);
- Vlera e përafërt e lejeve të ndërtimit të miratuara për ndërtesa (ndërtesa rezidente dhe jo rezidente) dhe punime inxhinierike;
- Vlera e përafërt e lejeve të ndërtimit të miratuara për ndërtesa sipas klientit (ndërtesa rezidente dhe jo rezidente) dhe punime inxhinierike.
Sistemi i klasifikimit
Klasifikimi i Llojeve të Ndërtimit bazohet në Klasifikimin Europian të Produkteve sipas Aktiviteteve (CPA version 2.1)
Fusha e mbulimit
Informacioni statistikor mbulon të dhëna mbi lejet e ndërtimit të miratuara në territorin e Republikës së Shqipërisë.
Koncepte statistikore dhe përkufizime
- Ndërtesat janë struktura të mbuluara të cilat mund të përdoren të ndara, të ndërtuara për qëllime të përhershme, të përshtatshme për mbrojtjen e njerëzve, kafshëve ose objekteve.
- Ndërtesat rezidente janë ndërtime ku të paktën gjysma e sipërfaqes së objektit do të shfrytëzohet për qëllime banimi.
- Ndërtesat jo rezidente janë ndërtime ku të paktën gjysma e sipërfaqes së objektit nuk do të shfrytëzohet për qëllime banimi.
- Sipërfaqja është hapësira gjithsej në metra katror ku do të vihet në zbatim projekti i miratuar.
- Punime inxhinierike janë të gjitha ndërtimet e pa klasifikuara në ndërtesa si: hekurudhat, rrugë, autostrada, ura, linja ujësjellësash, linja elektrike dhe telekomunikacioni, etj.
- Klienti është personi ose organi i cili kryen ndërtimin
Njësia statistikore
Njësia statistikore janë ndërtesat rezidenciale dhe jo-rezidenciale për të cilat është lëshuar leje ndërtimi. Punimet inxhinierike për të cilat është lëshuar leje ndërtimi
Popullata statistikore
Të gjitha ndërtesat dhe punimet inxhinierike për të cilat është miratuar një leje ndërtimi.
Njësia matëse
- Numri i lejeve të ndërtimit të miratuara për ndërtesa rezidente dhe jo rezidente.
- Sipërfaqja gjithsej në metra katrorë.
- Vlera e përafërt e lejeve të ndërtimit të miratuara në mijë lekë.
Periudha e referencës
Periudha referuese e informacionit statistikor mbi lejet e ndërtimit të miratuara është tremujore.