Kalendari
| Data | Statistika | Periudha |
|---|---|---|
| 10-07-2025 | Shqipëria në Shifra | 2024 |
| 12-09-2025 | Burra dhe Gra | 2024 |
| 31-01-2025 | Statistika të kursit të këmbimit | Janar 2025 |
| 28-02-2025 | Statistika të kursit të këmbimit | Shkurt 2025 |
| 28-03-2025 | Statistika të kursit të këmbimit | Mars 2025 |
| 30-04-2025 | Statistika të kursit të këmbimit | Prill 2025 |
| 30-05-2025 | Statistika të kursit të këmbimit | Maj 2025 |
| 30-06-2025 | Statistika të kursit të këmbimit | Qershor 2025 |
| 31-07-2025 | Statistika të kursit të këmbimit | Korrik 2025 |
| 29-08-2025 | Statistika të kursit të këmbimit | Gusht 2025 |
| 30-09-2025 | Statistika të kursit të këmbimit | Shtator 2025 |
| 31-01-2025 | Statistika të rezervës ndërkombëtare | Dhjetor 2024 |
| 28-02-2025 | Statistika të rezervës ndërkombëtare | Janar 2025 |
| 28-03-2025 | Statistika të rezervës ndërkombëtare | Shkurt 2025 |
| 30-04-2025 | Statistika të rezervës ndërkombëtare | Mars 2025 |
| 30-05-2025 | Statistika të rezervës ndërkombëtare | Prill 2025 |
| 30-06-2025 | Statistika të rezervës ndërkombëtare | Maj 2025 |
| 31-07-2025 | Statistika të rezervës ndërkombëtare | Qershor 2025 |
| 29-08-2025 | Statistika të rezervës ndërkombëtare | Korrik 2025 |
| 30-09-2025 | Statistika të rezervës ndërkombëtare | Gusht 2025 |
| 10-01-2025 | Statistika mujore të sistemeve të pagesave | Nëntor 2025 |
| 25-02-2025 | Statistika mujore të sistemeve të pagesave | Dhjetor 2025 |
| 25-01-2025 | Statistika tremujore të sistemeve të pagesave | T IV - 2024 |
| 25-01-2025 | Statistika vjetore të sistemeve të pagesave | Dhjetor 2024 |
| 10-03-2025 | Statistika mujore të sistemeve të pagesave | Janar 2025 |
| 10-03-2025 | Statistika mujore të sistemeve të pagesave | Shkurt 2025 |
| 26-05-2025 | Statistika mujore të sistemeve të pagesave | Mars 2025 |
| 26-05-2025 | Statistika tremujore të sistemeve të pagesave | T 1 - 2025 |
| 10-06-2025 | Statistika mujore të sistemeve të pagesave | Prill 2025 |
| 10-07-2025 | Statistika mujore të sistemeve të pagesave | Maj 2025 |
| 25-08-2025 | Statistika mujore të sistemeve të pagesave | Qershor 2025 |
| 25-08-2025 | Statistika tremujore të sistemeve të pagesave | T 2 - 2025 |
| 10-09-2025 | Statistika mujore të sistemeve të pagesave | Korrik 2025 |
| 10-10-2025 | Statistika mujore të sistemeve të pagesave | Gusht 2025 |
| 05-02-2025 | Statistika monetare | Dhjetor 2024 |
| 05-02-2025 | Depozitat dhe huatë sipas rrethit | T 4 - 2024 |
| 05-02-2025 | Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë | Dhjetor 2024 |
| 14-02-2025 | Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë | Janar 2025 |
| 27-02-2025 | Statistika monetare | Janar 2025 |
| 27-02-2025 | Bilanci sektorial i shoqërive të kursim-kreditit | T 4 - 2024 |
| 17-03-2025 | Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë | Shkurt 2025 |
| 27-03-2025 | Statistika monetare | Shkurt 2025 |
| 15-04-2025 | Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë | Mars 2025 |
| 29-04-2025 | Statistika monetare | Mars 2025 |
| 29-04-2025 | Depozitat dhe huatë sipas rrethit | T 1 - 2025 |
| 15-05-2025 | Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë | Prill 2025 |
| 29-05-2025 | Statistika monetare | Prill 2025 |
| 29-05-2025 | Bilanci sektorial i shoqërive të kursim-kreditit | T 1 - 2025 |
| 16-06-2025 | Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë | Maj 2025 |
| 27-06-2025 | Statistika monetare | Maj 2025 |
| 15-07-2025 | Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë | Qershor 2025 |
| 30-07-2025 | Statistika monetare | Qershor 2025 |
| 30-07-2025 | Depozitat dhe huatë sipas rrethit | T 2 - 2025 |
| 15-08-2025 | Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë | Korrik 2025 |
| 28-08-2025 | Statistika monetare | Korrik 2025 |
| 28-08-2025 | Bilanci sektorial i shoqërive të kursim-kreditit | T 2 - 2025 |
| 15-09-2025 | Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë | Gusht 2025 |
| 29-09-2025 | Statistika monetare | Gusht 2025 |
| 15-10-2025 | Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë | Shtator 2025 |
| 30-10-2025 | Statistika monetare | Shtator 2025 |
| 30-10-2025 | Depozitat dhe huatë sipas rrethit | T 3 - 2025 |
| 27-03-2025 | Statistika të korporatave të tjera financiare | T 4 - 2024 |
| 27-06-2025 | Statistika të korporatave të tjera financiare | T 1 - 2025 |
| 29-09-2025 | Statistika të korporatave të tjera financiare | T 2 - 2025 |
| 10-01-2025 | Tregues të shëndetit financiar | Nëntor 2024 |
| 10-02-2025 | Tregues të shëndetit financiar | Dhjetor 2024 |
| 10-02-2025 | Të dhëna të pasqyrave financiare të bankave | T 4 - 2024 |
| 10-03-2025 | Tregues të shëndetit financiar | Janar 2025 |
| 09-05-2025 | Tregues të shëndetit financiar | Mars 2025 |
| 09-05-2025 | Të dhëna të pasqyrave financiare të bankave | T 1 - 2025 |
| 10-06-2025 | Tregues të shëndetit financiar | Prill 2025 |
| 10-07-2025 | Tregues të shëndetit financiar | Maj 2025 |
| 11-08-2025 | Tregues të shëndetit financiar | Qershor 2025 |
| 11-08-2025 | Të dhëna të pasqyrave financiare të bankave | T 2 - 2025 |
| 10-09-2025 | Tregues të shëndetit financiar | Korrik 2025 |
| 10-10-2025 | Tregues të shëndetit financiar | Gusht 2025 |
| 25-03-2025 | Bilanci i pagesave dhe borxhi i jashtëm bruto | T 4 - 2024 |
| 25-03-2025 | Statistika të sektorit të jashtëm (PIN, ID) | T 4 - 2024 |
| 10-06-2025 | Bilanci i pagesave dhe borxhi i jashtëm bruto | T 1 - 2025 |
| 25-06-2025 | Statistika të sektorit të jashtëm (PIN, ID) | T 1 - 2025 |
| 10-09-2025 | Bilanci i pagesave dhe borxhi i jashtëm bruto | T 2 - 2025 |
| 25-09-2025 | Statistika të sektorit të jashtëm (PIN, ID) | T 2 - 2025 |
Anketa mbi Përdorimin e TIK në Familje dhe nga Individët është një vrojtim statistikor që kryhet pranë njësive ekonomike familjare (NjEF) dhe ka objekt të gjithë individët të grup-moshës 16-74 vjeç me vendbanim të zakonshëm në Shqipëri.
Të dhënat e Anketës së Përdorimit të Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit në Familje dhe nga Individët do të shërbejnë si një nga inputet për llogaritjen e përdorimit të treguesve mbi teknologjitë e përdorura për informacion dhe komunikim nga familjet dhe individët.
Anketa mbledh të dhëna mbi çështje në lidhje me përdorimin e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit në familje dhe nga individët mbi: pajisjet e familjes për teknologjitë e informacionit dhe komunikimit (telefon, pajisje kompjuterike, akses në Internet), përdorimin e internetit, e-blerjeve, e-qeverisjes, etj. Për të analizuar më shumë aspekte të përdorimit të teknologjive të rejat të cilat janë gjithmonë në zhvillim pyetësori është dinamik, kështu që çdo vit shtohen module të reja pyetjesh me periudha të ndryshme reference kohore.
Anketa mbi Përdorimin e TIK në Familje dhe nga Individët u krye për herë të parë në vitin 2018 me një kampion përfaqësues për të gjithë Shqipërinë.
Në vitin 2022, anketa mbi Përdorimin e TIK në Familje dhe nga Individët u krye me një kampion prej 7.200 NjEF. Në përfundim të vrojtimit u intervistuan rreth 4.799 NjEF të shpërndara në mënyrë uniforme në të gjithë territorin e Shqipërisë. Shkalla e përgjigjes së NjEF, e llogaritur si raport i numrit të NjEF që kanë plotësuar anketën ndaj numrit të NjEF të zgjedhura, shprehur në përqindje rezultoi 66,7 %.
Zgjedhja e kampionit bëhet sipas një procedure dy-hapëshe. Njësitë e hapit të parë (PSU) janë zonat e Censit të homogjenizuara, me probabilitet përpjesëtimor me madhësinë e zonës së Censit. Në hapin e dytë, brenda secilës prej zonave të zgjedhura në hapin e parë, zgjidhen sipas metodës së zgjedhjes sistematike me probabilitet të barabartë një numër fiks prej 10 NjEF. Zgjedhja në të dyja hapat është bërë në mënyrë të rastësishme.
Mbledhja e të dhënave:
Kryhet një interviste direkte nga anketuesit me pyetësor në laptop (metoda CAPI) ku përfshihen pyetje për familjen dhe të dhënat bazë në lidhje me të, si dhe realizohet intervistë individuale për çdo person prezent në NjEF i grup-moshës 16-74 vjeç.
Struktura e pyetësorit:
- Informacion i përgjithshëm;
- Karakteristikat demografike të anëtarëve të NjEF-së;
- Pyetësori Individual (karakteristika socio-demografike, modulet mbi përdorimin e TIK prej tyre).
Përkufizime:
Një njësi ekonomike familjare (NjEF) i referohet një grupi personash ose një personi me lidhje gjaku ose jo të cilët banojnë së bashku në një banesë dhe që ndajnë një ekonomi pjesërisht ose plotësisht të përbashkët.
Periudha e referencës/referuese është kohëzgjatja së cilës i referohet një çështje e caktuar informacioni. Anketa përdor periudha të ndryshme reference në varësi të tipit të informacionit që duhet marrë dhe objektivave të secilës çështje për t’u analizuar. Në vitin 2022 anketa është kryer në periudhën Shtator – Nëntor 2022.
Interneti është sistemi rrjeteve kompjuterike të ndërlidhura që përdorë Suitën e Protokollit të Internetit (TCP/IP) për të lidhur miliarda pajisje në të gjithë botën. Ai është një rrjet i rrjeteve që përbëhet nga miliona rrjete private, publike, akademike, biznese, dhe qeveritare, me fushëveprim lokal deri në global, të lidhura nga një koleksion i gjerë elektronik, wireless, dhe teknologjitë e rrjeteve optike. Interneti mbart një gamë të gjerë të burimeve të informacionit dhe shërbimeve, të tilla si dokumentet e ndërlidhura hypertext dhe aplikacionet e World Wide Web (www), posta elektronike, telefonia dhe rrjetet peer-to-peer për file sharing.
Akses i referohet qasjes në internet jo vetëm në shtëpi por a mund anëtarët e familjes t’a aksesojnë atë kur /ku të duan.
Shërbimi me Internet Broadband është forma më e përdorur e qasjes në internet për shkak të shpejtësisë së lartë; ajo ofrohet në disa forma të ndryshme, DSL, ADSL gjithashtu fibra optike, kabllor dhe satelit, rrjete WiFi publike, përmes antenës.