Kalendari
| Data | Statistika | Periudha | 
|---|---|---|
| 10-07-2025 | Shqipëria në Shifra | 2024 | 
| 12-09-2025 | Burra dhe Gra | 2024 | 
| 31-01-2025 | Statistika të kursit të këmbimit | Janar 2025 | 
| 28-02-2025 | Statistika të kursit të këmbimit | Shkurt 2025 | 
| 28-03-2025 | Statistika të kursit të këmbimit | Mars 2025 | 
| 30-04-2025 | Statistika të kursit të këmbimit | Prill 2025 | 
| 30-05-2025 | Statistika të kursit të këmbimit | Maj 2025 | 
| 30-06-2025 | Statistika të kursit të këmbimit | Qershor 2025 | 
| 31-07-2025 | Statistika të kursit të këmbimit | Korrik 2025 | 
| 29-08-2025 | Statistika të kursit të këmbimit | Gusht 2025 | 
| 30-09-2025 | Statistika të kursit të këmbimit | Shtator 2025 | 
| 31-01-2025 | Statistika të rezervës ndërkombëtare | Dhjetor 2024 | 
| 28-02-2025 | Statistika të rezervës ndërkombëtare | Janar 2025 | 
| 28-03-2025 | Statistika të rezervës ndërkombëtare | Shkurt 2025 | 
| 30-04-2025 | Statistika të rezervës ndërkombëtare | Mars 2025 | 
| 30-05-2025 | Statistika të rezervës ndërkombëtare | Prill 2025 | 
| 30-06-2025 | Statistika të rezervës ndërkombëtare | Maj 2025 | 
| 31-07-2025 | Statistika të rezervës ndërkombëtare | Qershor 2025 | 
| 29-08-2025 | Statistika të rezervës ndërkombëtare | Korrik 2025 | 
| 30-09-2025 | Statistika të rezervës ndërkombëtare | Gusht 2025 | 
| 10-01-2025 | Statistika mujore të sistemeve të pagesave | Nëntor 2025 | 
| 25-02-2025 | Statistika mujore të sistemeve të pagesave | Dhjetor 2025 | 
| 25-01-2025 | Statistika tremujore të sistemeve të pagesave | T IV - 2024 | 
| 25-01-2025 | Statistika vjetore të sistemeve të pagesave | Dhjetor 2024 | 
| 10-03-2025 | Statistika mujore të sistemeve të pagesave | Janar 2025 | 
| 10-03-2025 | Statistika mujore të sistemeve të pagesave | Shkurt 2025 | 
| 26-05-2025 | Statistika mujore të sistemeve të pagesave | Mars 2025 | 
| 26-05-2025 | Statistika tremujore të sistemeve të pagesave | T 1 - 2025 | 
| 10-06-2025 | Statistika mujore të sistemeve të pagesave | Prill 2025 | 
| 10-07-2025 | Statistika mujore të sistemeve të pagesave | Maj 2025 | 
| 25-08-2025 | Statistika mujore të sistemeve të pagesave | Qershor 2025 | 
| 25-08-2025 | Statistika tremujore të sistemeve të pagesave | T 2 - 2025 | 
| 10-09-2025 | Statistika mujore të sistemeve të pagesave | Korrik 2025 | 
| 10-10-2025 | Statistika mujore të sistemeve të pagesave | Gusht 2025 | 
| 05-02-2025 | Statistika monetare | Dhjetor 2024 | 
| 05-02-2025 | Depozitat dhe huatë sipas rrethit | T 4 - 2024 | 
| 05-02-2025 | Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë | Dhjetor 2024 | 
| 14-02-2025 | Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë | Janar 2025 | 
| 27-02-2025 | Statistika monetare | Janar 2025 | 
| 27-02-2025 | Bilanci sektorial i shoqërive të kursim-kreditit | T 4 - 2024 | 
| 17-03-2025 | Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë | Shkurt 2025 | 
| 27-03-2025 | Statistika monetare | Shkurt 2025 | 
| 15-04-2025 | Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë | Mars 2025 | 
| 29-04-2025 | Statistika monetare | Mars 2025 | 
| 29-04-2025 | Depozitat dhe huatë sipas rrethit | T 1 - 2025 | 
| 15-05-2025 | Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë | Prill 2025 | 
| 29-05-2025 | Statistika monetare | Prill 2025 | 
| 29-05-2025 | Bilanci sektorial i shoqërive të kursim-kreditit | T 1 - 2025 | 
| 16-06-2025 | Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë | Maj 2025 | 
| 27-06-2025 | Statistika monetare | Maj 2025 | 
| 15-07-2025 | Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë | Qershor 2025 | 
| 30-07-2025 | Statistika monetare | Qershor 2025 | 
| 30-07-2025 | Depozitat dhe huatë sipas rrethit | T 2 - 2025 | 
| 15-08-2025 | Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë | Korrik 2025 | 
| 28-08-2025 | Statistika monetare | Korrik 2025 | 
| 28-08-2025 | Bilanci sektorial i shoqërive të kursim-kreditit | T 2 - 2025 | 
| 15-09-2025 | Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë | Gusht 2025 | 
| 29-09-2025 | Statistika monetare | Gusht 2025 | 
| 15-10-2025 | Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë | Shtator 2025 | 
| 30-10-2025 | Statistika monetare | Shtator 2025 | 
| 30-10-2025 | Depozitat dhe huatë sipas rrethit | T 3 - 2025 | 
| 27-03-2025 | Statistika të korporatave të tjera financiare | T 4 - 2024 | 
| 27-06-2025 | Statistika të korporatave të tjera financiare | T 1 - 2025 | 
| 29-09-2025 | Statistika të korporatave të tjera financiare | T 2 - 2025 | 
| 10-01-2025 | Tregues të shëndetit financiar | Nëntor 2024 | 
| 10-02-2025 | Tregues të shëndetit financiar | Dhjetor 2024 | 
| 10-02-2025 | Të dhëna të pasqyrave financiare të bankave | T 4 - 2024 | 
| 10-03-2025 | Tregues të shëndetit financiar | Janar 2025 | 
| 09-05-2025 | Tregues të shëndetit financiar | Mars 2025 | 
| 09-05-2025 | Të dhëna të pasqyrave financiare të bankave | T 1 - 2025 | 
| 10-06-2025 | Tregues të shëndetit financiar | Prill 2025 | 
| 10-07-2025 | Tregues të shëndetit financiar | Maj 2025 | 
| 11-08-2025 | Tregues të shëndetit financiar | Qershor 2025 | 
| 11-08-2025 | Të dhëna të pasqyrave financiare të bankave | T 2 - 2025 | 
| 10-09-2025 | Tregues të shëndetit financiar | Korrik 2025 | 
| 10-10-2025 | Tregues të shëndetit financiar | Gusht 2025 | 
| 25-03-2025 | Bilanci i pagesave dhe borxhi i jashtëm bruto | T 4 - 2024 | 
| 25-03-2025 | Statistika të sektorit të jashtëm (PIN, ID) | T 4 - 2024 | 
| 10-06-2025 | Bilanci i pagesave dhe borxhi i jashtëm bruto | T 1 - 2025 | 
| 25-06-2025 | Statistika të sektorit të jashtëm (PIN, ID) | T 1 - 2025 | 
| 10-09-2025 | Bilanci i pagesave dhe borxhi i jashtëm bruto | T 2 - 2025 | 
| 25-09-2025 | Statistika të sektorit të jashtëm (PIN, ID) | T 2 - 2025 | 
 
        | Tabelat e Burim Përdorimeve 2023 | 26-06-2025 | 
| Tabelat e Burim-Përdorimeve, 2020 | 27-09-2023 | 
| Tabelat e Burim-Përdorimeve, 2019 | 28-09-2022 | 
| Tabelat e Burim-Përdorimeve, 2018 | 29-09-2021 | 
| Tabelat e Burim - Përdorimeve, 2014 | 13-10-2017 | 
Sistemi i tabelave input-output është pjesë përbërëse e Sistemit Europian të Llogarive (ESA 2010) dhe plotësisht konsistent me parimet ndërkombëtare në Sistemin e Llogarive Kombëtare (SNA 2008) të Organizatës së Kombeve të Bashkuara (OKB).
Sistemi Evropian i Llogarive Kombëtare dhe Rajonale (ESA 2010) është korniza më e re e llogarive EU e përshtatshme ndërkombëtarisht e cila siguron një përshkrim sistematik e të detajuar të ekonomisë. ESA 2010 është implementuar nga shtetet anëtare të Bashkimit Evropian në shtator të vitit 2014.
Për më tepër: http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-02-13-269
http://ec.europa.eu/eurostat/web/esa-supply-use-input-tables/methodology/supply-use-tables
Tabelat e burim-përdorimeve pasqyrojnë një përshkrim të detajuar të qarkullmit të produkteve dhe shërbimeve gjatë vitit. Nga ana e burimeve paraqiten outputi, importet, marzhet tregtare dhe të transportit ndërsa nga ana e përdorimeve paraqitet konsumi ndërmjetës, konsumi final, formimi bruto i kapitalit fiks dhe eksportet.
Përpilimi dhe publikimi i tabelave bëhet 3 vite pas vitit te referencë (t+3) në të njëjtën linjë me metodologjinë dhe kërkesat e Eurostat në Programin e Transmetimit të të dhënave ESA 2010. Tabelat e burime, përdorimeve me çmime korrente dhe çmime konstante përpilohen me frekuencë vjetore ndërsa tabelat e input-output përpilohen çdo 5 vjet (për vitet referencë që mbarojnë me 0 dhe 5).
Përpilimi i komponentëve përbërës bëhet në nivel të detajuar dhe më pas agregohet në nivel detajimi 89 aktivitete sipas Nomenklaturës së Veprimtarive Ekonomike Rev. 2 (NVE Rev. 2) dhe 90 produkte sipas Nomenklaturës së Produkteve sipas Aktiviteteve (NP 2008) nivel në të cilin kryhet dhe balancimi.
Baza e sistemit input-output është përpilimi dhe balancimi i tabelave të burim-përdorimeve (TBP) me çmime korrente.
Baza ligjore
- Ligji 17/2018 “Për statistikat zyrtare”;
- Programi i Statistikave Zyrtare për periudhën 2017-2021;
- Rregullore e Këshillit të Europës (EEC) Nr 2223/96 ndryshuar me rregulloren (EEC) Nr 400/2009 dhe regulloren (EU) No 549/2013 mbi Sistemin Europian të llogarive kombëtare dhe rajonale;
- Rregullore e Këshillit të Europës (EEC) Nr 1392/2007 mbi Transmetimin e të dhënave të llogarive kombëtare.
Balancimi i tabelës së burimeve dhe përdorimeve
Proçesi i balancimit është një proçes shumë i rëndësishëm në tabelat e burim - përdorimeve. Pasi është bërë një përpunim i detajuar për secilin komponent duhet që të gjithë burimet e një vendi të shkojnë si përdorime nga ana tjetër. Në shumicën e rasteve kjo mund të mos arrihet që në hapin e parë të përdorimit të informacionit, për këtë qëllim analiza zhvillohet mbi çdo produkt në këtë sistem.
Përpara se të shikohet mospërputhja në nivel produkti analizohet mospërputhja statistikore që ekziston ndërmjet metodave të ndryshme të vlerësimit të PBB-së. Në sistemin e tabelave të burim-përdorimeve kjo mospërputhje statistikore eliminohet e si rrjedhim kërkohet që të arrihet ky balancim makroekonomik.
Në rastet kur diferenca ndërmjet burimeve dhe përdorimeve është më e vogël se 5 % përdoret një balancim automatik i mbështetur mbi shpërndarjen në formë raporti të diferencës ekzistuese. Kur kjo diferencë është ndërmjet 5% dhe 10% mund të mbështetemi mbi një analizë dhe balancim manual të diferencave. Në rastet kur kjo diferencë është më e madhe se 10 % atëherë jemi në një situatë e cila kërkon trajtim në burimin bazë të informacionit. Në këto raste shikohen të gjitha të dhënat nga kanë ardhur vlerësimet për të kuptuar fenomenin që ka ndodhur dhe për të përcaktuar sa më saktë arsyen e diferencave. Në këto raste mund të jetë e nevojshme që komponent të ndryshëm të burimeve apo përdorimeve të kërkojnë një rivlerësim i cili do të sillte një cikël rrethor të vlerësimeve. Ky cikël do të vazhdojë derisa të gjitha diferencat të jenë brenda intervaleve të pranueshme duke na mundësuar një konsistencë të plotë të vlerësimeve të PBB-së me metoda të ndryshme.
Konvertimi në tabelat imput-output
Konvertimi i tabelave të burim-përdorimeve (TBP) me çmime bazë në tabela simetrike të input-outputit (TSIO) bëhet duke lëvizur outputin dytësor në matricën e outputit dhe inputet respektive nga matrica e konsumit ndërmjetës dhe duke arritur në industri homogjenë. Ekzistojnë 4 mundësi në varësi të lëvizjes së outputit dytësor në një industri tjetër (majtas/djathtas) ose në një produkt të ndryshëm (lart/poshtë).
- Produkt x Produkt
- Supozimi i teknologjisë së produktit (Modeli A). Secili prej produkteve prodhohet në mënyrën e vetë specifike, pavarësisht nga industria në të cilën prodhohet. Pra teknologjia që përdoret për të prodhuar një produkt specifik është e njëjtë në të gjitha aktivitetet ekonomike.
- Supozimi i teknologjisë së industrisë (Modeli B). Secila industri ka mënyrën e vetë të prodhimit, pavarësisht nga produkti miks. Në këtë rast aktiviteti ekonomik nuk ndryshon strukturë pavarësisht produktit që po prodhon.
- Industri x Industri
- Supozimi i strukturës së shitjeve fikse për industrinë (Model C). Secila industri ka strukturën e vetë të shitjeve, pavarësish nga produkti.
- Supozimi i strukturës së shitjeve fikse për produktin (Model D). Secili produkt ka strukturën e vetë të shitjeve, pavarësisht nga industria në të cilën prodhohet.
Klasifikime
Klasifikimet janë thelbësore për prodhimin, përpilimin dhe shpërndarjen e statistikave. Klasifikimet përditësohen herë pas here për të reflektuar zhvillimet ekonomike, teknologjike dhe ndryshimet strukturore të ekonomisë e për të mundësuar krahasimin dhe lidhjen e të dhënave në nivel europian dhe në përgjithësi, në atë botëror si pjesë e një sistemi të integruar.
Klasifikimet e përdorura në përpilimin e TBP-ve janë:
- Nomenklatura e veprimtarive ekonomike Rev.2 (NVE Rev.2);
- Nomenklatura e produkteve (NP 2008).
Burimet e të dhënave
Për vlerësimet e TBP-ve përdoret informacioni i siguruar nga burime të ndryshme statistikore dhe administrative. Të dhënat e përdorura mund të jenë prodhim statistikor i vetë INSTAT ose i institucioneve të ndryshme kombëtare si Ministritë, Drejtoritë e Përgjithshme të Tatimeve dhe Doganave, Qendra Kombëtare e Regjistrimit, Banka e Shqipërisë, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore etj. Duke krahasuar këto burime me njëra-tjetrën, arrihet të prodhohet një pamje e vetme e ekonomisë e cila është gjithëpërfshirëse, koherente dhe tërësisht e integruar.
Burimet statistikore përfshijnë të dhënat e siguruara nga regjistrime dhe anketa të ndryshme mbi njësitë ekonomike ose familjet, ndër të cilat mund të përmendim: Regjistri i Ndërmarrjeve; Anketa Strukturore pranë Ndërmarrjeve; Anketa e Tregtisë me Pakicë; Anketa e Buxhetit të Familjeve; Anketa të Statistikave të Çmimeve, Statistika të bujqësisë dhe mjedisit, etj.
Burimet administrative përfshijnë të dhëna administrative të mbledhura nga institucione të tjera për qëllime të ndryshme, ndër të cilat mund të përmendim: Pasqyrat financiare vjetore; Tatimi mbi vlerën e shtuar (TVSH); Bilanci i Pagesave; Statistika fiskale të administratës publike; Statistika të tregtisë së jashtme; Libri i shitjeve dhe i blerjeve etj.
Për më tepër:
Description of Sources and Methods Part D, SUT Compilation_IPA2015
/sq/publications/librat/2015/tabela-e-burim-p%C3%ABrdorimeve,-2009-2011.aspx