Kalendari
| Data | Statistika | Periudha |
|---|---|---|
| 10-07-2025 | Shqipëria në Shifra | 2024 |
| 12-09-2025 | Burra dhe Gra | 2024 |
| 31-01-2025 | Statistika të kursit të këmbimit | Janar 2025 |
| 28-02-2025 | Statistika të kursit të këmbimit | Shkurt 2025 |
| 28-03-2025 | Statistika të kursit të këmbimit | Mars 2025 |
| 30-04-2025 | Statistika të kursit të këmbimit | Prill 2025 |
| 30-05-2025 | Statistika të kursit të këmbimit | Maj 2025 |
| 30-06-2025 | Statistika të kursit të këmbimit | Qershor 2025 |
| 31-07-2025 | Statistika të kursit të këmbimit | Korrik 2025 |
| 29-08-2025 | Statistika të kursit të këmbimit | Gusht 2025 |
| 30-09-2025 | Statistika të kursit të këmbimit | Shtator 2025 |
| 31-01-2025 | Statistika të rezervës ndërkombëtare | Dhjetor 2024 |
| 28-02-2025 | Statistika të rezervës ndërkombëtare | Janar 2025 |
| 28-03-2025 | Statistika të rezervës ndërkombëtare | Shkurt 2025 |
| 30-04-2025 | Statistika të rezervës ndërkombëtare | Mars 2025 |
| 30-05-2025 | Statistika të rezervës ndërkombëtare | Prill 2025 |
| 30-06-2025 | Statistika të rezervës ndërkombëtare | Maj 2025 |
| 31-07-2025 | Statistika të rezervës ndërkombëtare | Qershor 2025 |
| 29-08-2025 | Statistika të rezervës ndërkombëtare | Korrik 2025 |
| 30-09-2025 | Statistika të rezervës ndërkombëtare | Gusht 2025 |
| 10-01-2025 | Statistika mujore të sistemeve të pagesave | Nëntor 2025 |
| 25-02-2025 | Statistika mujore të sistemeve të pagesave | Dhjetor 2025 |
| 25-01-2025 | Statistika tremujore të sistemeve të pagesave | T IV - 2024 |
| 25-01-2025 | Statistika vjetore të sistemeve të pagesave | Dhjetor 2024 |
| 10-03-2025 | Statistika mujore të sistemeve të pagesave | Janar 2025 |
| 10-03-2025 | Statistika mujore të sistemeve të pagesave | Shkurt 2025 |
| 26-05-2025 | Statistika mujore të sistemeve të pagesave | Mars 2025 |
| 26-05-2025 | Statistika tremujore të sistemeve të pagesave | T 1 - 2025 |
| 10-06-2025 | Statistika mujore të sistemeve të pagesave | Prill 2025 |
| 10-07-2025 | Statistika mujore të sistemeve të pagesave | Maj 2025 |
| 25-08-2025 | Statistika mujore të sistemeve të pagesave | Qershor 2025 |
| 25-08-2025 | Statistika tremujore të sistemeve të pagesave | T 2 - 2025 |
| 10-09-2025 | Statistika mujore të sistemeve të pagesave | Korrik 2025 |
| 10-10-2025 | Statistika mujore të sistemeve të pagesave | Gusht 2025 |
| 05-02-2025 | Statistika monetare | Dhjetor 2024 |
| 05-02-2025 | Depozitat dhe huatë sipas rrethit | T 4 - 2024 |
| 05-02-2025 | Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë | Dhjetor 2024 |
| 14-02-2025 | Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë | Janar 2025 |
| 27-02-2025 | Statistika monetare | Janar 2025 |
| 27-02-2025 | Bilanci sektorial i shoqërive të kursim-kreditit | T 4 - 2024 |
| 17-03-2025 | Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë | Shkurt 2025 |
| 27-03-2025 | Statistika monetare | Shkurt 2025 |
| 15-04-2025 | Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë | Mars 2025 |
| 29-04-2025 | Statistika monetare | Mars 2025 |
| 29-04-2025 | Depozitat dhe huatë sipas rrethit | T 1 - 2025 |
| 15-05-2025 | Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë | Prill 2025 |
| 29-05-2025 | Statistika monetare | Prill 2025 |
| 29-05-2025 | Bilanci sektorial i shoqërive të kursim-kreditit | T 1 - 2025 |
| 16-06-2025 | Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë | Maj 2025 |
| 27-06-2025 | Statistika monetare | Maj 2025 |
| 15-07-2025 | Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë | Qershor 2025 |
| 30-07-2025 | Statistika monetare | Qershor 2025 |
| 30-07-2025 | Depozitat dhe huatë sipas rrethit | T 2 - 2025 |
| 15-08-2025 | Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë | Korrik 2025 |
| 28-08-2025 | Statistika monetare | Korrik 2025 |
| 28-08-2025 | Bilanci sektorial i shoqërive të kursim-kreditit | T 2 - 2025 |
| 15-09-2025 | Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë | Gusht 2025 |
| 29-09-2025 | Statistika monetare | Gusht 2025 |
| 15-10-2025 | Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë | Shtator 2025 |
| 30-10-2025 | Statistika monetare | Shtator 2025 |
| 30-10-2025 | Depozitat dhe huatë sipas rrethit | T 3 - 2025 |
| 27-03-2025 | Statistika të korporatave të tjera financiare | T 4 - 2024 |
| 27-06-2025 | Statistika të korporatave të tjera financiare | T 1 - 2025 |
| 29-09-2025 | Statistika të korporatave të tjera financiare | T 2 - 2025 |
| 10-01-2025 | Tregues të shëndetit financiar | Nëntor 2024 |
| 10-02-2025 | Tregues të shëndetit financiar | Dhjetor 2024 |
| 10-02-2025 | Të dhëna të pasqyrave financiare të bankave | T 4 - 2024 |
| 10-03-2025 | Tregues të shëndetit financiar | Janar 2025 |
| 09-05-2025 | Tregues të shëndetit financiar | Mars 2025 |
| 09-05-2025 | Të dhëna të pasqyrave financiare të bankave | T 1 - 2025 |
| 10-06-2025 | Tregues të shëndetit financiar | Prill 2025 |
| 10-07-2025 | Tregues të shëndetit financiar | Maj 2025 |
| 11-08-2025 | Tregues të shëndetit financiar | Qershor 2025 |
| 11-08-2025 | Të dhëna të pasqyrave financiare të bankave | T 2 - 2025 |
| 10-09-2025 | Tregues të shëndetit financiar | Korrik 2025 |
| 10-10-2025 | Tregues të shëndetit financiar | Gusht 2025 |
| 25-03-2025 | Bilanci i pagesave dhe borxhi i jashtëm bruto | T 4 - 2024 |
| 25-03-2025 | Statistika të sektorit të jashtëm (PIN, ID) | T 4 - 2024 |
| 10-06-2025 | Bilanci i pagesave dhe borxhi i jashtëm bruto | T 1 - 2025 |
| 25-06-2025 | Statistika të sektorit të jashtëm (PIN, ID) | T 1 - 2025 |
| 10-09-2025 | Bilanci i pagesave dhe borxhi i jashtëm bruto | T 2 - 2025 |
| 25-09-2025 | Statistika të sektorit të jashtëm (PIN, ID) | T 2 - 2025 |
| Statistikat e Pyjeve, 2024 | 08-09-2025 |
| Statistikat e Pyjeve, 2023 | 10-09-2024 |
| Statistikat e Pyjeve, 2019 | 09-09-2020 |
| Statistikat e pyjeve, 2018 | 30-07-2019 |
Pyjet mbulojnë 36,6 % të fondit të tokës, ndërsa kullotat mbulojnë 16,6 % duke zënë së bashku rreth 53,0 % të sipërfaqes së Shqipërisë. Sipërfaqja e përgjthshme e fondit pyjor është 1.051 milion hektarë dhe sipërfaqja e fondit kullosor është 478 mijë hektarë.
Zonat e mbrojtura (ZM), në vitin 2018 janë 801 dhe zënë një sipërfaqe prej 523.831 ha, duke përfaqësuar kështu 18,2 % të sipërfaqes së vendit dhe 30,1 % të fondit pyjor dhe kullosor.
Megjithëse vend me sipërfaqe të vogël, Shqipëria ka shumëllojshmëri speciesh e llojesh (biodiversitet të pasur), pasojë kjo e shumëllojshmerise së gjeologjisë dhe gjeomorfologjisë, kushteve topografike si dhe klimës dhe hidrologjisë shumë të ndryshme sipas rajoneve të vendit.
Falë pozicionit gjeografik dhe shumëllojshmërisë së ekosistemeve në vendin tonë gjenden 3.200 lloje bimësh që përbejnë rreth 30,0 % të florës evropiane. Fauna perfaqësohet kryesisht nga elementi euroaziatik por edhe nga elementi holarktik mesdhetar si dhe endemizmat e subendenizmat ballkanike. Shqipëria bën gjithashtu një biokoridor të lëvizjes së faunes nga veriu në jug të Europës e më tej në Azinë veriore dhe Azinë e vogël dhe e ndërsjellta.
Përkufizime
"Fond pyjor" janë të gjitha sipërfaqet pyjore e jopyjore, burimet pyjore e jopyjore bashkëshoqëruese, infrastruktura përkatëse, përfshirë edhe sipërfaqet e zhveshura, të cilat krijojnë një mjedis harmonik me pyjet e tokën pyjore (çeltirat, shkëmbinjtë, dunat dhe ranishtat), brezat pyjorë mbrojtës, grupet e veçuara të drurëve dhe shkurret.
“Fondi kullosor” janë të gjitha sipërfaqet e kullotave dhe livadheve natyrorë, drurët e shkurret brenda sipërfaqeve të tyre që përdoren për kullotje jashtë fondit të tokës bujqësore
“Zona të mbrojtura” shpallen territore tokësore, ujore, detare e bregdetare të caktuara për mbrojtjen e diversitetit biologjik, të pasurive natyrore dhe kulturore, bashkëshoqëruese, të cilat menaxhohen me rrugë ligjore dhe me metoda shkencore bashkëkohore. Zonat e mbrojtura ndahen në 6 kategori të cilat janë:
- Rezervë Strikte Natyrore
- Park kombëtar
- Monument natyror
- Rezervat natyror i menaxhuar
- Peisazhi i mbrojtur
- Zonë e mbrojtur e burimeve të menaxhuara.