Level
| 1007 | AKERNI | |
| 1012 | ALIBAN | |
| 1022 | AMONICE | |
| 1039 | ARMEN | |
| 1060 | BABICE E MADHE | |
| 1061 | BABICE E VOGEL | |
| 1122 | BASHAJ | |
| 1172 | BESHISHT | |
| 1173 | BESTROVE | |
| 1191 | BISHAN | |
| 1241 | BOLENE | |
| 1265 | BRATAJ | |
| 1316 | BUNAVI | |
| 1368 | ÇEPRAT | |
| 1379 | CERKOVINE | |
| 1460 | DELISUF | |
| 1462 | DELLENJE | |
| 1481 | DHERMI | |
| 1524 | DRASHOVICE | |
| 1552 | DRITHAS | |
| 1568 | DUKAT FSHAT | |
| 1569 | DUKAT FUSHE | |
| 1584 | DUSHKARAK | |
| 1625 | FITORE | |
| 1710 | GERNEC | |
| 1739 | GJILEKE | |
| 1765 | GJORM | |
| 1796 | GOLIMBAS | |
| 1826 | GRABIAN | |
| 1881 | GUMENICE | |
| 1916 | HADERAJ | |
| 1952 | HIMARE | |
| 1974 | HYSOVERDHE | |
| 1982 | ILJAZ | |
| 2046 | KALLARAT | |
| 2074 | KANINE | |
| 2086 | KARBUNARE | |
| 2142 | KERKOVE | |
| 2171 | KOCUL | |
| 2245 | KOTE | |
| 2280 | KROPISHT | |
| 2306 | KUÇ | |
| 2308 | KUÇBURONJA | |
| 2311 | KUDHES | |
| 2382 | LAPARDHA | |
| 2416 | LEPENICE | |
| 2440 | LEZHAN | |
| 2476 | LLAKATUND | |
| 2504 | LUBONJE | |
| 2555 | MALAS | |
| 2576 | MALLKEQ | |
| 2612 | MATOGJIN | |
| 2616 | MAVROVE | |
| 2619 | MAZHAR | |
| 2620 | MAZHAR | |
| 2639 | MEKAT | |
| 2662 | MERTIRAJ | |
| 2666 | MESAPLIK | |
| 2667 | MESARAK | |
| 2689 | MIFOL | |
| 2765 | NARTE | |
| 2813 | NOVOSELE | |
| 2832 | ORIKUM | |
| 2838 | OSHTIME | |
| 2863 | PALASE | |
| 2137 | KEPENEK | |
| 1450 | DARSHEN | |
| 2704 | MJULL BATHORE | |
| 3751 | VERRI | |
| 3758 | VESQI | |
| 3775 | VILEZ | |
| 3784 | VISHAJ | |
| 3127 | VORE | |
| 3824 | VRAP | |
| 3865 | YRSHEK | |
| 3866 | YZBERISH | |
| 3876 | ZALL DAJT | |
| 3878 | ZALL HERR | |
| 3880 | ZALL MENER | |
| 3884 | ZALL-BASTAR | |
| 3896 | ZBARQE | |
| 3935 | ZHURJE | |
| 1019 | ALLKOMENAJ | |
| 1021 | AMANIKAJ | |
| 1025 | ANEVJOSE | |
| 1050 | ARREZ E MADHE | |
| 1051 | ARREZ E VOGEL | |
| 1070 | BADER | |
| 1082 | BALLAJ | |
| 1106 | BARDHAJ | |
| 1130 | BEÇISHT | |
| 1149 | BENÇE | |
| 1335 | BUZ | |
| 1793 | BUZ GOLEMAJ | |
| 1336 | BUZ KALEMAJ | |
| 1343 | BYLYSH | |
| 1374 | ÇERILE | |
| 1439 | DAMEZ | |
| 3991 | DERVISHAJ | |
| 1480 | DHEMBLEN | |
| 1518 | DOREZ | |
| 1529 | DRAGOT | |
| 1565 | DUKAJ | |
| 2647 | FSHAT MEMALIAJ | |
| 1781 | GLLAVE | |
| 1782 | GLLAVE E VOGEL | |
| 1913 | GUSMAR | |
| 1961 | HORMOVE | |
| 1980 | ILIRAS | |
| 1990 | IZVOR | |
| 2041 | KALIVAÇ | |
| 2049 | KALLEMB | |
| 2062 | KAMÇISHT | |
| 2107 | KASHISHT | |
| 2173 | KODER | |
| 2210 | KOMAR | |
| 2234 | KOSHTAN | |
| 2259 | KRAHES | |
| 2260 | KRAHES I SIPERM | |
| 2341 | KURTEZE | |
| 2361 | LAB-MARTALLOZ | |
| 2404 | LEKDUSH | |
| 2405 | LEKEL | |
| 2424 | LESHNJE | |
| 2435 | LEVAN | |
| 2496 | LUADHAJ | |
| 2507 | LUFTINJE | |
| 2508 | LUFTINJE E SIPERME | |
| 2146 | KERRNAJ | |
| 2170 | KOÇANAJ | |
| 3994 | KOJEL | |
| 2251 | KOVAÇE | |
| 2403 | LEKBIBAJ | |
| 2407 | LEKURTAJ | |
| 2414 | LENIQ | |
| 2485 | LLUGAJ | |
| 2542 | LUZHE | |
| 2593 | MARGEGAJ | |
| 2602 | MARKAJ | |
| 2608 | MASHE | |
| 2761 | MYHEJAN | |
| 2849 | PAC | |
| 2865 | PALÇE | |
| 2875 | PAPAJ | |
| 2878 | PAQE | |
| 2911 | PERAJ | |
| 3065 | PRUSH | |
| 3097 | QEREC MULAJ | |
| 3147 | RAGAM | |
| 3178 | REZE MALI | |
| 3197 | ROSUJE | |
| 4005 | RRAGAM | |
| 3253 | SALCE | |
| 3288 | SELIMAJ | |
| 3343 | SHENGJERGJ | |
| 3386 | SHKELZEN | |
| 3404 | SHOSHAN | |
| 3443 | SHUMICE-AHMATAJ | |
| 3490 | SOPOT | |
| 3588 | TETAJ | |
| 3620 | TPLA | |
| 3649 | TROPOJE FSHAT | |
| 3703 | VALBONE | |
| 3761 | VIÇIDOL | |
| 3786 | VISHOÇE | |
| 3793 | VLAD | |
| 3929 | ZHERKE | |
| 3944 | ZOGAJ | |
| 1006 | AHMETAQ | |
| 1017 | ALLGJATE | |
| 1032 | ARBANE | |
| 4102 | BABRRU KODER | |
| 1066 | BABRRU QENDER | |
| 4103 | BABRRU SHPAT | |
| 1078 | BALDUSHK | |
| 4051 | BALSHABEN | |
| 4053 | BARBAS | |
| 1124 | BASTAR I MESEM | |
| 3992 | BATHORE | |
| 1167 | BERXULLE | |
| 1170 | BERZHITE | |
| 1171 | BESH | |
| 1263 | BRAR | |
| 4100 | BREG SHKOZ | |
| 1309 | BULÇESH | |
| 1315 | BULTICE | |
| 1322 | BURIMAS | |
| 1352 | CALABERZEZ | |
| 1377 | ÇERKEZ MORINE | |
| 1433 | DAIAS-BARBAS | |
| 1436 | DAJT | |
| 1441 | DAMJAN-FORTUZAJ | |
| 2870 | PANAJA | |
| 2903 | PENKOVE | |
| 2929 | PESHKEPI | |
| 2941 | PETE | |
| 2955 | PICAR | |
| 2960 | PILUR | |
| 2996 | PLOÇE | |
| 3028 | PORO | |
| 3094 | QEPARO FSHAT | |
| 3095 | QEPARO FUSHE | |
| 3140 | RADHIME | |
| 3152 | RAMICE | |
| 3176 | REXHEPAJ | |
| 3185 | RISILI | |
| 3192 | ROMES | |
| 3285 | SELENICE | |
| 3308 | SEVASTER | |
| 3362 | SHERISHTE | |
| 3384 | SHKALLE MAVROVE | |
| 3396 | SHKOZE | |
| 3446 | SHUSHICE | |
| 3467 | SKROFOTINE | |
| 3576 | TERBAÇ | |
| 3621 | TRAGJAS | |
| 3631 | TREBLOVE | |
| 3645 | TREVELLEZER | |
| 3698 | VAJZE | |
| 3729 | VELÇE | |
| 3760 | VEZHDANISHT | |
| 3801 | VLLAHINE | |
| 3804 | VLORE | |
| 3809 | VODICE | |
| 3823 | VRANISHT | |
| 3844 | VUNO | |
| 3858 | XHYHERINE | |
| 3951 | ZVERNEC | |
| 1062 | BABINE | |
| 1347 | BAJRAM CURRI (Q) | |
| 1133 | BEGAJ | |
| 1161 | BERISHE | |
| 1174 | BETOSH | |
| 1259 | BRADOSHNICE | |
| 1276 | BREGLUMI | |
| 1283 | BRISE | |
| 1297 | BUÇAJ | |
| 1301 | BUJAN | |
| 1305 | BUKOVE | |
| 1344 | BYTYÇ | |
| 1370 | ÇEREM | |
| 1423 | ÇORR-VELAJ | |
| 1431 | CURRAJ I EPERM | |
| 1432 | CURRAJ I POSHTEM | |
| 1456 | DEGE | |
| 1503 | DOJAN | |
| 1525 | DRAGOBI | |
| 1577 | DUSHAJ | |
| 1617 | FIERZE | |
| 1674 | FUSHE-LUMI | |
| 1698 | GEGAJ | |
| 1761 | GJONPEPAJ | |
| 1861 | GRI | |
| 1993 | JAHO SALIHI (CERNICE) | |
| 2059 | KAM | |
| 2011 | KASAJ | |
| 1469 | DERJE | |
| 1498 | DOBRESH | |
| 1508 | DOMJA E MALIT | |
| 1514 | DOMJE | |
| 1519 | DOREZ | |
| 1549 | DRITAS | |
| 1573 | DURISHT | |
| 1597 | FAÇESH | |
| 1598 | FAG | |
| 1604 | FARKE E MADHE | |
| 1605 | FARKE E VOGEL | |
| 1608 | FERRAJ | |
| 1622 | FIKAS-MANGULL | |
| 1642 | FRAVESH | |
| 4093 | FRUT-KAMEZ | |
| 4095 | FUSH KERCYK | |
| 1654 | FUSHAS | |
| 1669 | FUSHE PREZE | |
| 1691 | GARBLLESH | |
| 1701 | GERDEC | |
| 4098 | GJEC KODER | |
| 1751 | GJOKAJ | |
| 1778 | GJYSYLKONJE | |
| 1852 | GRECE | |
| 1867 | GROPAJ | |
| 1868 | GROR | |
| 1906 | GURRE | |
| 4054 | GURRE E VOGEL | |
| 1946 | HEKAL | |
| 1929 | HERRAJ | |
| 1977 | IBE E POSHTME | |
| 1978 | IBE E SIPERME | |
| 1988 | ISUF MUÇAJ | |
| 2034 | KAKUNJ | |
| 2052 | KALLMET | |
| 2066 | KAMEZ | |
| 2105 | KASHAR | |
| 2119 | KATUND I RI | |
| 2141 | KERÇUKJE | |
| 2158 | KLLOJKE | |
| 2166 | KOÇAJ | |
| 2183 | KODER VORE | |
| 4094 | KODER-KUQE | |
| 3125 | KRRABE | |
| 2294 | KRYEZI | |
| 2303 | KUÇ | |
| 2345 | KUS | |
| 2344 | KUS | |
| 2367 | LAGJA E RE | |
| 2372 | LAKNAS | |
| 2376 | LALM | |
| 2380 | LANABREGAS | |
| 2460 | LINZE | |
| 2510 | LUG SHALQIZE | |
| 2529 | LUNDER | |
| 2550 | MAKNOR | |
| 4055 | MANGULL | |
| 2596 | MARIKAJ | |
| 2605 | MARQINET | |
| 2625 | MAZREK | |
| 2652 | MENER I SIPERM | |
| 2655 | MENIK | |
| 2679 | MEZEZ | |
| 2690 | MIHAJAS-CIRME | |
| 2726 | MUÇAJ | |
| 4101 | MUKAJ | |
| 2735 | MULLET | |
| 2736 | MUMAJAS | |
| 2748 | MURTH | |
| 2752 | MUSHQETA | |
| 2753 | MUSTAFA KOÇ | |
| 4099 | NDERMJETES | |
| 2776 | NDROQ | |
| 2854 | PAJAN-BALLASHEJ | |
| 2862 | PALAQ | |
| 2880 | PARPUNJE | |
| 4052 | PARRET | |
| 2884 | PASKUQAN | |
| 3993 | PASKUQAN FUSH | |
| 4097 | PASKUQAN KODER | |
| 2900 | PELLUMBAS | |
| 2913 | PERCELLASH | |
| 2927 | PESHKASHESH | |
| 2947 | PETRELE | |
| 2951 | PEZE E MADHE | |
| 2952 | PEZE E VOGEL | |
| 2953 | PEZE HELMES | |
| 2954 | PICALL | |
| 4008 | PICAR | |
| 2961 | PINAR | |
| 2962 | PINET | |
| 3049 | PREZE | |
| 3051 | PRISKE E MADHE | |
| 3052 | PRISKE E VOGEL | |
| 3064 | PRUSH | |
| 3081 | QAFMOLLE | |
| 3091 | QEHA-SHYTAJ | |
| 3116 | QINAM | |
| 3139 | RADHESH | |
| 3201 | ROZEVERE | |
| 3266 | SAUK | |
| 3267 | SAUQET | |
| 3276 | SELBE | |
| 3292 | SELITE | |
| 3296 | SELITE E MALIT | |
| 3319 | SHARGE | |
| 3321 | SHARRE | |
| 3344 | SHENGJERGJ | |
| 3347 | SHENGJIN | |
| 3348 | SHENGJIN | |
| 3350 | SHENKOLL | |
| 3352 | SHENKOLL-PARRET | |
| 3363 | SHESH | |
| 3381 | SHKALLE | |
| 3405 | SHPAT | |
| 3408 | SHPAT I SIPERM | |
| 3426 | SHTISHTUFINE | |
| 4056 | SHYTAJ | |
| 3471 | SKUTERRE | |
| 3517 | STERMAS | |
| 3550 | SURREL | |
| 3601 | TIRANE | |
| 3657 | TUJAN | |
| 3685 | URE | |
| 3699 | VAKUMONE | |
| 1649 | VALIAS | |
| 3712 | VAQARR | |
| 3714 | VAROSH | |
| 2519 | LULEZIM | |
| 2541 | LUZAT | |
| 2582 | MAMAJ | |
| 2595 | MARICAJ | |
| 2613 | MATOHASANAJ | |
| 2646 | MEMALIAJ | |
| 2680 | MEZHGORAN | |
| 2698 | MIRINE | |
| 2807 | NIVICE | |
| 2919 | PERPARIM | |
| 2936 | PESHTAN | |
| 3057 | PROGONAT | |
| 3111 | QESARAT | |
| 3133 | RABIE | |
| 3177 | REXHIN | |
| 3206 | RRAPAJ | |
| 3252 | SALARI | |
| 3282 | SELCKE | |
| 3283 | SELCKE E VOGEL | |
| 3314 | SHALES | |
| 3452 | SINANAJ | |
| 3574 | TEPELENE | |
| 3602 | TOÇ | |
| 3618 | TOSK MARTALLOZ | |
| 3661 | TURAN | |
| 3693 | VAGALAT | |
| 3719 | VASJAR | |
| 3735 | VELIQOT | |
| 3850 | XHAFAJ | |
| 3855 | XHAXHAJ | |
| 3918 | ZHAPOKIKE | |
| 3919 | ZHAPOKIKE SIPERME | |
| 3932 | ZHULAJ | |
| 1000 | ABAT | |
| 1048 | ARREZ | |
| 1057 | ASHTE | |
| 1065 | BABOT | |
| 1075 | BAKS I RI | |
| 1076 | BAKS RRJOLL | |
| 1100 | BARBULLUSH | |
| 1104 | BARCOLLE | |
| 1105 | BARDHAJ | |
| 1139 | BELAJ | |
| 1148 | BELTOJE | |
| 1150 | BENE | |
| 1157 | BERDICE E MADHE | |
| 1158 | BERDICE E MESME | |
| 1159 | BERDICE E SIPERME | |
| 1209 | BLERAN | |
| 1240 | BOKS | |
| 1264 | BRASHTE | |
| 4001 | BREG LUMI | |
| 1289 | BRUÇAJ | |
| 1329 | BUSHAT | |
| 1358 | ÇAS | |
| 1435 | DAJÇ | |
| 1448 | DARRAGJAT | |
| 1482 | DHEU I LEHTE | |
| 1495 | DOBRAÇ | |
| 1511 | DOMEN | |
| 1526 | DRAGOÇ | |
| 1535 | DRAMOSH | |
| 1545 | DRISHTE | |
| 1575 | DUSH | |
| 1648 | FSHATI RI | |
| 1684 | GAJTAN | |
| 1690 | GANJOLL | |
| 1714 | GIMAJ | |
| 1769 | GJURAJ-BOKS | |
| 1790 | GOLEM | |
| 4000 | GOMSIQE | |
| 1799 | GOMSIQE E RE | |
| 1869 | GRUDE E RE | |
| 1880 | GUCI E RE | |
| 1898 | GURI I ZI | |
| 2860 | GUSHTE | |
| 1920 | HAJMEL | |
| 1965 | HOT I RI | |
| 4058 | HOTEN | |
| 2008 | JUBAN | |
| 2015 | KAÇ | |
| 2097 | KARME | |
| 2151 | KIR | |
| 3999 | KLLOGJEN | |
| 2209 | KOMAN | |
| 2236 | KOSMAÇ | |
| 3997 | KRON I MADH | |
| 2302 | KUÇ | |
| 2314 | KUKEL | |
| 2318 | KULLAJ | |
| 2400 | LEKAJ | |
| 2492 | LOTAJ | |
| 2500 | LUARZE | |
| 2551 | MALAGJIKAJVALL | |
| 2564 | MALI GJYMTIT | |
| 2565 | MALI HEBAJ | |
| 2566 | MALI I JUSHIT | |
| 2567 | MALI KOLAJ | |
| 2624 | MAZREK | |
| 2644 | MELGUSH | |
| 2665 | MES | |
| 2682 | MGULLE | |
| 2702 | MJEDE | |
| 2707 | MNELE E MADHE | |
| 2708 | MNELE E VOGEL | |
| 2740 | MURIQAN | |
| 2749 | MUSELIM | |
| 2750 | MUSHAN | |
| 2763 | NARAÇ | |
| 2771 | NDERLYSAJ | |
| 2775 | NDREJAJ | |
| 2777 | NENMAVRIQ | |
| 2778 | NENSHAT | |
| 2791 | NICAJ-SHALE | |
| 2792 | NICAJ-SHOSHE | |
| 2817 | OBLIKE E MADHE | |
| 2818 | OBLIKE E SIPERME | |
| 2819 | OBOT | |
| 2851 | PAÇRAM | |
| 4066 | PALAJ | |
| 2859 | PALAJ | |
| 2894 | PECAJ | |
| 2904 | PENTAR | |
| 2907 | PEPSUMAJ | |
| 2975 | PISTULL | |
| 2979 | PLAN | |
| 2987 | PLEPAN | |
| 2993 | PLEZHE | |
| 3011 | POG | |
| 3043 | PREKAL | |
| 3072 | PULAJ | |
| 3099 | QERRET | |
| 3148 | RAGAM | |
| 3160 | REÇ (PULAJ) | |
| 3159 | REÇ I RI | |
| 3168 | RENC | |
| 3205 | RRANXE | |
| 3243 | RRUSHKULL | |
| 3257 | SAMRISHT | |
| 3258 | SAMRISHT I RI | |
| 3307 | SERME | |
| 3329 | SHELDI | |
| 3334 | SHELQET | |
| 3377 | SHIROKE | |
| 3378 | SHIRQ | |
| 3389 | SHKJEZE | |
| 3390 | SHKODER | |
| 3401 | SHOKOTE | |
| 3990 | SHPOR MALQE | |
| 3428 | SHTOI I RI | |
| 3429 | SHTOJ I VJETER | |
| 3434 | SHTUF | |
| 3498 | SPATHAR | |
| 3506 | STAJKE | |
| 3536 | SUK DAJÇ | |
| 3571 | TELUME-KLLOGJEN | |
| 3597 | THETH | |
| 3607 | TOPLAN | |
| 3652 | TRUSH | |
| 3672 | UKBIBAJ | |
| 3681 | URA E SHTRENJTE | |
| 3707 | VALLAS | |
| 1466 | VAU DEJES | |
| 3733 | VELINAJ | |
| 3734 | VELIPOJE | |
| 3766 | VIDHGAR | |
| 3769 | VIG | |
| 3772 | VILE | |
| 3776 | VILZE | |
| 3998 | VUKAJ | |
| 3838 | VUKATAN | |
| 3840 | VUKJAKAJ-GEGAJ | |
| 3842 | VUKSANAJ | |
| 3853 | XHAN | |
| 3945 | ZOGAJ | |
| 3949 | ZUES | |
| 1069 | BACKE | |
| 1102 | BARÇ | |
| 1103 | BARÇ MAL | |
| 1116 | BARGULLAS | |
| 1216 | BLEZENCKE | |
| 4012 | BOGOVE | |
| 1324 | BURRANJ | |
| 1342 | BUZUQ | |
| 1366 | ÇEPAN | |
| 1373 | ÇERENISHT | |
| 1385 | CEROVE | |
| 1388 | CERRICE | |
| 1419 | ÇOROTAT | |
| 1420 | COROVODE | |
| 1485 | DHORES | |
| 1497 | DOBRENJ | |
| 1500 | DOBRUSHE | |
| 1571 | DUNCKE | |
| 1603 | FAQEKUQ | |
| 1633 | FLOQ-REHOVE | |
| 1706 | GERMENJ | |
| 1729 | GJERBES | |
| 1735 | GJERGJOVE | |
| 1750 | GJOGOVICE | |
| 1818 | GOSTENCKE | |
| 1837 | GRADEC | |
| 1835 | GRADEC | |
| 1855 | GREMSH | |
| 1856 | GREPCKE | |
| 1860 | GREVE | |
| 1888 | GURAZEZE | |
| 1949 | HELMES-STARAVECKE | |
| 1979 | IBROLLARE | |
| 2000 | JAUPAS | |
| 2031 | KAKOZ | |
| 2033 | KAKRUKE | |
| 2035 | KALANJAS | |
| 2079 | KAPINOVE | |
| 2222 | KOPRENCKE | |
| 2226 | KORITE | |
| 2250 | KOVAÇANJ | |
| 2266 | KRASTE | |
| 2304 | KUÇ | |
| 2389 | LAVDAR | |
| 2423 | LESHNJE | |
| 2428 | LESKOVE | |
| 2464 | LIQETH | |
| 2495 | LUADH | |
| 2571 | MALIND | |
| 2645 | MELOVE | |
| 2718 | MOLLAS | |
| 2739 | MUNUSHTIR | |
| 2756 | MUZHAK | |
| 2757 | MUZHENCKE | |
| 4072 | NIKOLLARE | |
| 2803 | NISHICE | |
| 2804 | NISHOVE | |
| 2811 | NOVAJ | |
| 4083 | ORIZAJ | |
| 2844 | OSOJE | |
| 2920 | PERPARIM | |
| 3017 | POLENE | |
| 3019 | POLIÇAN | |
| 3035 | POSTENE | |
| 3037 | POTOM | |
| 3050 | PRISHTE | |
| 3076 | QAFE | |
| 3112 | QESHIBESH | |
| 3138 | RADESH | |
| 3190 | ROGE | |
| 3200 | ROVICE | |
| 3237 | RROMAS | |
| 3274 | SELAN | |
| 3309 | SEVRAN I MADH | |
| 3310 | SEVRAN I VOGEL | |
| 3322 | SHARROVE | |
| 3407 | SHPATANJ | |
| 3476 | SLLATINJE | |
| 3500 | SPATHARE | |
| 3520 | STRAFICKE | |
| 3525 | STRENEC | |
| 3531 | STRORE | |
| 3585 | TERROVE | |
| 3596 | THEREPEL | |
| 3625 | TREBEL | |
| 3662 | TURBOHOVE | |
| 3666 | UJANIK | |
| 3704 | VALE | |
| 3731 | VELESHNJE | |
| 3738 | VELUSH | |
| 3739 | VENDRESHE E MADHE | |
| 3740 | VENDRESHE E VOGEL | |
| 3741 | VENDRESHE MAL | |
| 3756 | VERZHEZHE | |
| 3757 | VESESHTE | |
| 3785 | VISHANJ | |
| 3788 | VISOKE | |
| 3867 | ZABERZAN | |
| 3868 | ZABERZAN I RI | |
| 3889 | ZALOSHNJE | |
| 4011 | ZHABAN | |
| 3926 | ZHEPE | |
| 3946 | ZOGAS | |
| 1013 | ALIKO | |
| 1253 | BORSH | |
| 1360 | CAUSHI | |
| 1378 | CERKOVIC | |
| 1404 | CIFLIK | |
| 1421 | ÇORRAJ | |
| 1430 | CUKA | |
| 1472 | DERMISH | |
| 1483 | DHIVER | |
| 1490 | DISHAT | |
| 1547 | DRITAS | |
| 1650 | FTERRE | |
| 1722 | GJASHTE | |
| 1847 | GRAVE | |
| 1848 | GRAZHDAN | |
| 1923 | HALO | |
| 1996 | JANICAT | |
| 1997 | JANJAR | |
| 2002 | JERME | |
| 2037 | KALCAT | |
| 2102 | KARROQ | |
| 2172 | KODER | |
| 2212 | KOMAT | |
| 2217 | KONISPOL | |
| 2297 | KSAMIL | |
| 2324 | KULLURICE | |
| 2395 | LEFTER TALO | |
| 2421 | LESHNICE E POSHTEME | |
| 2422 | LESHNICE E SIPERME | |
| 2473 | LIVADHJA | |
| 2478 | LLAZAT | |
| 3989 | LLUPSAT | |
| 2518 | LUKOVE | |
| 2561 | MALÇAN | |
| 2603 | MARKAT | |
| 2650 | MEMORAQ | |
| 2677 | METOQ | |
| 2747 | MURSI | |
| 2766 | NAVARICE | |
| 2780 | NEOHOR | |
| 2801 | NINAT | |
| 2806 | NIVICE | |
| 2874 | PANDALEJMON | |
| 2963 | PIQERAS | |
| 2994 | PLLAKA | |
| 3089 | QAZIM PALI | |
| 3113 | QESORAT | |
| 3149 | RAHULLE | |
| 3247 | RUMANXE | |
| 3262 | SARANDE | |
| 3265 | SASAJ | |
| 3316 | SHALES | |
| 3330 | SHELEGAR | |
| 3338 | SHEN VASIL | |
| 3340 | SHENDRE | |
| 3382 | SHKALLE | |
| 3488 | SOPIK | |
| 3636 | TREMUL | |
| 3692 | VAGALAT | |
| 3755 | VERVE | |
| 3831 | VRINE | |
| 3845 | VURKU I RI | |
| 3846 | XARRE | |
| 3943 | ZMINEC | |
| 1026 | APRRIPE | |
| 1040 | ARMIRAJ | |
| 1054 | ARST | |
| 1160 | BERISH EPER | |
| 1162 | BERISHE E VOGEL | |
| 1163 | BERISHE VENDI | |
| 1179 | BICAJ | |
| 1210 | BLERIM | |
| 1219 | BLINISHT | |
| 1268 | BREG _LUMZI | |
| 1300 | BUGJON | |
| 1239 | BUHOT | |
| 1330 | BUSHAT | |
| 1340 | BUZHALE | |
| 1444 | DARDHE | |
| 1455 | DEDAJ | |
| 1506 | DOM | |
| 1576 | DUSH | |
| 1586 | DUZHNEZ | |
| 1619 | FIERZE | |
| 1628 | FLET | |
| 1656 | FUSHE ARREZ | |
| 1657 | FUSHE ARREZ (FSHAT) | |
| 1725 | GJEGJAN | |
| 1786 | GOJAN I MADH | |
| 1787 | GOJAN I VOGEL | |
| 1798 | GOMSIQE | |
| 4007 | GRALISHT | |
| 1976 | IBALLE | |
| 2012 | KABASH | |
| 2024 | KAFTALLE | |
| 2044 | KALIVARE | |
| 2098 | KARME | |
| 2130 | KÇIRE | |
| 2150 | KIMEZ | |
| 2196 | KOKDODE | |
| 2229 | KORTHPULE | |
| 2295 | KRYEZI | |
| 2325 | KULUMRI | |
| 2354 | KUZHNEN | |
| 2371 | LAJTHIZE | |
| 2370 | LAJTHIZE | |
| 2438 | LEVOSHE | |
| 2439 | LEVRUSHK | |
| 2505 | LUF | |
| 2509 | LUF-PLANE | |
| 2522 | LUMARDH | |
| 2526 | LUMBARDHE | |
| 2528 | LUMZI | |
| 2664 | MERTUR | |
| 2672 | MESUL | |
| 2681 | MEZI | |
| 2686 | MICOJ | |
| 2687 | MIDH | |
| 2692 | MILISKA | |
| 2713 | MOLL KUQE | |
| 3988 | OROSH | |
| 2992 | PLET | |
| 3027 | PORAV | |
| 3069 | PUKE | |
| 3070 | PUKE (FSHAT) | |
| 4006 | QAF MUGU | |
| 3074 | QAFE_MALI | |
| 3090 | QEBIK | |
| 3092 | QELEZ | |
| 3104 | QERRET I MADH | |
| 3107 | QERRET I VOGEL | |
| 3207 | RRAPE | |
| 3210 | RRAS | |
| 3261 | SAPAÇ | |
| 3394 | SHKOZE | |
| 3402 | SHOPEL | |
| 3505 | SRRIQE | |
| 3651 | TRUEN | |
| 3653 | TUÇ | |
| 3673 | UKTH | |
| 2638 | VABAC _MECE | |
| 3836 | VRRITH | |
| 3847 | XATH | |
| 1008 | ALARUP | |
| 1068 | BAÇALLEK | |
| 1117 | BARIBARDHE | |
| 1194 | BISHNICE | |
| 1208 | BLACE | |
| 1214 | BLETAS | |
| 1298 | BUÇIMAS | |
| 1317 | BUQEZE | |
| 1337 | BUZARISHTE | |
| 1387 | ÇERRAVE | |
| 1393 | ÇERVENAKE | |
| 1399 | ÇEZME E MADHE | |
| 1400 | ÇEZME E VOGEL | |
| 1442 | DARDHAS | |
| 1467 | DERDUSHE | |
| 1572 | DUNICE | |
| 1711 | GESHTENJAS | |
| 1795 | GOLIK | |
| 1832 | GRABOVICE | |
| 1873 | GRUNJAS | |
| 1894 | GURI BARDHE | |
| 1903 | GURRAS | |
| 1957 | HOMÇAN | |
| 1959 | HOMEZH | |
| 1960 | HONDISHT | |
| 1962 | HOSHTECE | |
| 3665 | HUDENISHT | |
| 2006 | JOLLE | |
| 2042 | KALIVAÇ | |
| 4048 | KODRAS | |
| 2276 | KRIÇKOVE | |
| 2373 | LAKTESH | |
| 2402 | LEKAS | |
| 2420 | LESHNICE | |
| 2457 | LIN | |
| 2479 | LLENGE | |
| 2491 | LOSNIK | |
| 2524 | LUMAS | |
| 2572 | MALINE | |
| 2648 | MEMELISHT | |
| 2793 | NIÇE | |
| 2808 | NIZHAVEC | |
| 2842 | OSNAT | |
| 2928 | PESHKEPI | |
| 2949 | PEVELAN | |
| 2973 | PISKUPAT | |
| 2991 | PLESHISHT | |
| 3013 | POGRADEC | |
| 3036 | POTKOZHAN | |
| 3046 | PRENISHT | |
| 3047 | PRETUSHE | |
| 3059 | PROPTISHT | |
| 3108 | QERSHIZE | |
| 3167 | REMENJ | |
| 3188 | RODOKAL I POSHTEM | |
| 3189 | RODOKAL I SIPERM | |
| 3277 | SELC E SIPERME | |
| 3280 | SELCE E POSHTME | |
| 3290 | SELISHTE | |
| 3304 | SENISHT | |
| 3410 | SHPELLE | |
| 3472 | SLABINJE | |
| 3474 | SLATINE | |
| 3485 | SOMOTINE | |
| 3529 | STROPCKE | |
| 3627 | TREBINJE | |
| 3664 | TUSHEMISHT | |
| 3728 | VELÇAN I MOKRES | |
| 3745 | VERDOVE | |
| 3753 | VERRI | |
| 3888 | ZALL-TORRE | |
| 3904 | ZEMÇE | |
| 1014 | ALIPOSTIVAN | |
| 1071 | BADILONJE | |
| 1084 | BALLBAN | |
| 1088 | BALLE | |
| 1132 | BEDYQAS | |
| 1152 | BENJE | |
| 1154 | BENJE_NOVOSEL | |
| 1155 | BEQARAJ | |
| 1188 | BIOVIZHDE | |
| 1231 | BODAR | |
| 1249 | BOROCKE | |
| 1292 | BUAL | |
| 1293 | BUBES | |
| 4046 | BUBES 2 | |
| 1356 | ÇARÇOVE | |
| 1418 | COROGUNJE | |
| 1459 | DELILAJ | |
| 1463 | DELVINE | |
| 1523 | DRAÇOVE | |
| 1637 | FRASHER | |
| 1641 | FRATAR | |
| 1647 | FSHATI I RI | |
| 1702 | GERDES | |
