Nivel
| 72 | AKTIVITETE INFORMATIKE DHE AKTIVITETE TE LIDHURA ME TO | |
| 73 | KERKIME- APLIKIME EKSPERIMENTALE | |
| 74 | AKTIVITETE TE TJERA TE SHERBIMEVE QE KRYHEN KRYESISHT PER NDERRMARJET | |
| 75 | ADMINISTRIMI PUBLIK DHE I MBROJTJES; SIGURIMI SHOQEROR I DETYRUAR | |
| 80 | ARESIMI | |
| 85 | SHENDETI DHE VEPRIMTARITE SOCIALE | |
| 90 | PASTRIMI, HEQJA E MBETURINAVE , TRAJTIMI I HEDHURINAVE DHE AKTIVITETE TE TJERA TE NGJASHME | |
| 91 | AKTIVITETE TE ORGANIZATAVE TE NDRYSHME SHOQERORE | |
| 92 | AKTIVITETE DEFRIMI, KULTURORE DHE SPORTIVE | |
| 93 | AKTIVITETE TE SHERBIMEVE PERSONALE | |
| 95 | SHERBIMI SHTEPIAK | |
| 96 | AKTIV.PRODH.MALLR.NGA FAMILJET PER PERDOR.TE VET | |
| 97 | AKTIV.PRODH.SHERBIM.NGA FAMILJET PER PERDOR.TE VET | |
| 99 | AKTIVITETE TE ORGANIZMAVE NDERKOMBETARE | |
| 01 | BUJQESIA, GJUETIA DHE SHERBIME PLOTESUESE | |
| 02 | SILVIKULTURA, SHFRYTEZIMI I PYJEVE, SHERBIME PLOTESUESE. | |
| 05 | PESHKIMI,KULTIVIMI I PESHKUT,KULTURAT UJORE DHE SHERBIME PLOTESUESE NE PESHKIM | |
| 10 | NXJERRJA E QYMYRGURIT, TE LINJITEVE , DHE TE SHTRESAVETE VARFRA TE MINERALIT | |
| 11 | NXJERRJA E NAFTES BRUTO, GAZIT NATYRAL, SHERBIME PLOTESUESE NE NXJERRJEN E NAFTES DHE TE GAZIT , PERVEC STUDIMEVE GJEOLLOGJIKE | |
| 12 | NXJERRJA E MINERALIT TE URANIUMIT DHE TORIUMIT | |
| 13 | NXJERRJA E MINERALEVE METALIKE | |
| 14 | INDUSTRI TE TE TJERA NXJERRESE | |
| 15 | INDUSTRIA E PRODUKTEVE USHQIMORE DHE E PIJEVE | |
| 16 | INDUSTRIA E DUHANIT | |
| 17 | INDUSTRIA TEKSTILE | |
| 18 | INDUSTRIA E VESHJES DHE E GEZOFEVE | |
| 19 | PERGATITJA,TANINI I LEKURES,FABRIKIMI I ARTIK.TE UDHETIMIT DHE GALANTERISE,FABRIKIMI I PEJIMEVE TE KUAJVE DHE FABRIKIMI I KEPUCEVE | |
| 20 | PRODHIMI I DRURIT DHE ARTIKUJVE ME DRU E ME DUSHK PERVEC PRODHIMIT TE MOBILJEVE, FABRIKIMI I ARTIKUJVE TE SHPORTES DHE XUNKTHIT | |
| 21 | FABRIKIMI I BRUMIT TE LETRES,I LETRES DHE ARTIKUJVE PREJ LETRE DHE PREJ KARTONI | |
| 22 | BOTIMI, SHTYPSHKRONJA, DHE RIPRODHIMI I SUPORTEVE TE REGJISTRUARA | |
| 23 | RAFINIMI I NAFTES; KOKSIFIKIMI; INDUSTRIA NUKLEARE | |
| 24 | INDUSTRIA KIMIKE | |
| 25 | INDUSTRIA E KAUCUKUT DHE E PLASTIKES | |
| 26 | FABRIKIMI I ARTIKUJVE TE TJERE MINERALE JO METALIKE | |
| 27 | SIDERURGJIA | |
| 28 | PUNIME ME METALE | |
| 29 | FABRIKIMI I MAKINAVE DHE PAJISJEVE | |
| 30 | FABRIKIMI I MAKINEVE TE ZYRAVE, TE MAKINAVE LLOGARITESE DHE TE PAJISJEVE TE TRAJT.TE INFORMAC. | |
| 31 | FABRIKIMI I MAKINAVE DHE I APARATEVE ELEKTRIKE | |
| 32 | FABRIKIMI I PAJISJEVE DHE APARATEVE TE RADIOS, TELEVIZIONIT DHE TE KOMUNIKACIONIT | |
| 33 | FABRIKIMI I INSTRUMENTAVE MJEKESORE , TE PRECIZIONIT, TE OPTIKES DHE TE APARATEVE TE ORTOPEDISE | |
| 34 | KONSTRUKTIMI I MJETEVE TE TRANSPORTIT, AUTOMOBILAVE, RIMORKJOVE DHE TE GJYSEM RIMORKJOVE | |
| 35 | FABRIKIMI I MJETEVE TE TJERA TE TRASPORTIT | |
| 36 | FABRIKIMI I MOBILJEVE , INDUSTRI TE NDRYSHME | |
| 37 | RIKUPERIMI | |
| 40 | PRODHIMI DHE SHPERNDARJA E ENERGJISE ELEKTRIKE, E GAZIT,E AVULLIT, DHE E UJIT TE NGROHTE | |
| 41 | DEPOZITIMI, TRAJTIMI DHE SHPERNDARJA E UJIT | |
| 45 | NDERTIMI | |
| 50 | TREGETIA DHE RIPARIMI I AUTOMOBILEVE | |
| 51 | TREGETIA ME SHUMICE DHE NDERMJETESIMI TREGETAR ( PERVEC MJETEVE TE TRANSPORTIT AUTOMOBILISTIK | |
| 52 | TREGETIA ME PAKICE; RIPARIMI I ARTIKUJVE PERSONALE DHE SHTEPIAKE | |
| 55 | HOTELET DHE RESTORANTET | |
| 60 | TRANSPORTI TOKESOR | |
| 61 | TRANSPORTI ujor | |
| 62 | TRANSPORTI AJROR | |
| 63 | SHERBIME NDIHMESE NE TRANSPORT; AKTIVITETE TE AGJENCIVE TE UDHETIMIT | |
| 64 | POSTAT DHE KOMUNIKACIONET | |
| 65 | NDERMJETESIMI FINANCIAR PERVEC AKTIVITETETEVE TE SIGURIMIT DHE ARKAVE TE PENSIONEVE | |
| 66 | AKTIVITETE TE SIGURIMIT, DHE TE ARKAVE TE PENSIONEVE, PERVEC SIGURIMEVE SHOQERORE TE DETYRUESHME | |
| 67 | AKTIVITETET NDIHMESE TE NDERMJETESIMIT FINANCIAR DHE TE SIGURIMIT | |
| 70 | AKTIVITETE E PASURIVE TE PATUNDESHME | |
| 71 | DHENIA ME QIRA E PAJISJEVE PA OPERATOR, DHE E ARTIKUJVE PERSONALE DHE SHTEPIAKE |
Krye